Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 2
- Suministros 2681
- Accesorios 3
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 76
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 53
- Kit de Mantenimiento 82
- Reloj 1
- Repuestos 60
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 466
- Tinta HP 30
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 203
- Toner 1768
- Toner BROTHER 146
- Toner CANON 169
- Toner Compatibles 347
- Toner HP 358
- Toner KONICA MINOLTA 59
- Toner KYOCERA 240
- Toner LEXMARK 213
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 46
- Toner SAMSUNG 29
- Toner SHARP 3
- Toner SINDOH 1
- Toner TOSHIBA 12
- Toner XEROX 141
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
S/ 1,427.60Características de PROCESADOR INTEL CORE I7-14700K 3.40G 33M LGA 1700 BX8071514700K 14th
| Marca | INTEL |
| Generación | 14VA GENERACIÓN |
| Número de Procesador | INTEL CORE I7 14700K |
| Número de Parte | BX8071514700K |
| Zócalos Compatibles | LGA 1700 |
| Arquitectura | RAPTOR LAKE |
| Litografía de Procesador | 7 Nanómetros |
| Cantidad de Núcleos | 20 Núcleos |
| Cantidad de Hilos | 28 Hilos |
| Frecuencia Base | 3.4 GHz |
| Frecuencia Turbo | 5.6 GHz |
| Caché del Procesador | 33 MB |
| Potencia Base | 125 W |
| Potencia Turbo | 253 W |
| Memoria que soporta | DDR4 3200MHz /DDR5 5600MHz – 192GB MAX |
| Gráficos del Procesador | Intel UHD Graphics 770 |
| Cooler | NO INCLUYE |
PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
S/ 1,558.32Características de PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 7 265KF 3.90GHZ/5.5GHZ30MB LGA1851
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | SERIES 2 CORE ULTRA 7 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core Ultra 7 265KF | |
| SOCKET | LGA1851 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | TSMC N3B | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 20 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 12 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.90 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.60 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 36 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 250 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX80768265KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
S/ 1,857.60Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900KF 3.20/ 36MB LGA1700 BX8071514900KF
| Marca | Intel |
| Modelo | I9-14900KF |
| Procesador | Core i9 |
| Numero Parte | BX8071514900KF |
| Socket | LGA 1700 |
| Frecuencia del procesador | 3.60 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.40 GHz |
| Número de núcleos | 24 |
| Cache del procesador | 36 MB |
| Tipo de memoria que soporta | DDR4 – DDR5 |
PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
S/ 1,971.12Características de PROCESADOR INTEL CORE I9-14900K 3.20/6.00GHZ 36MB 125W/253W LGA1700 BX8071514900K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i9 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz | |
| TECNOLOGÍA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 253 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
FUENTE DE PODER AVATEC AV-PSA- F600W
S/ 41.28Características de FUENTE DE PODER AVATEC AV-PSA- F600W
| 2 bobinas de Inducción para una mejor regulación de energía. |
| Compatible con el estándard Intel ATX12V 2.3V. |
| Soporta procesadores Intel and AMD. |
| Conector S-ATA DC compatible con Discos Duros SATA y DVD ROM. |
| Conector 1xATX 20+4Pins. |
| Sistema dual de12V para alto consumo de energía. |
| Diseño de alta eficiencia. |
| Protección de entrada y salida: (OVP/UVP/OCP/OPP/OTP/SCP). |
| Alto Rendimiento. |
FUENTE DE PODER HALIOM ATX-600W-P8
S/ 44.72Características de FUENTE DE PODER HALIOM ATX-600W-P8
| Modelo | ATX 600W HALION EN CAJA |
| Potencia | 600W |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Voltaje | 230V |
| Conector | 20+4 Pins. |
| Cooler | 8cm |
GRABADOR LG DVD SATA NEGRO GH24NSD1
S/ 61.92Características de GRABADOR LG DVD SATA NEGRO GH24NSD1
| Tipo de Grabador | Interno |
| Tipo de interfaz | SATA |
| Velocidad Escritura DVD | 24x Max |
| Velocidad Escritura de CD | 48x Max |
| Soporta Discos | DVD-ROM (SL/DL), DVD±R (SL/DL), DVD±RW, DVD-RAM, M-DISC, CD-R/RW/ROM, CD-DA, Video CD |
| Tamaño del búfer (MB) | 0.75MB |
CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
S/ 68.80Características de CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1034S | ||
| NÚMERO DE PARTE | EAN 0782752507494 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mini Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | ||
| Mini-ITX | |||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.5 CM | |
| ANCHO | 16.5 CM | ||
| ALTO | 30 CM | ||
| PESO | 2.8 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHÍAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 11 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 18 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICRÓFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 80 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | SOPORTA RADIADOR | NO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
S/ 68.80Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
| Último controlador: SATA III |
| 2.5″ SATA III hacia atrás a SATA II |
| Comando de recorte compatible |
| Temperatura de funcionamiento: 0~70 °C |
| Compatible con versiones anteriores de SATA II |
| Información de SMARTHealth compatible |
| Sistema operativo compatible: Windows ® 7*/8.0*/8.1/10 |
CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
S/ 79.12Características de CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1039S | ||
| FACTOR DE FORMA | SLIM | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX (Max. Profundo=21.5cm x Ancho=24.4cm) Mini-ITX | ||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.5 CM | |
| ANCHO | 10 CM | ||
| ALTO | 29.5 CM | ||
| PESO | 3.67 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | SFX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | LARGO TARJETA DE VIDEO | 14.48 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 15 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 1 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
S/ 82.56Características de DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
| Número de Parte | LNQ100X240G-RNNNU |
| Modelo | NQ100 |
| Capacidad de disco | 240GB |
| Interfaz | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Performance | 240 GB – lectura secuencial hasta 550 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a golpes | 1500 G, duración 0,5 ms, media onda sinusoidal |
| Resistente a vibraciones | 7~800 Hz, 3,08 Grm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X, Y, Z) |
| TBW | 240 GB: 84 TB |
| DWPD | 240 GB: 0,32 |
MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC408U32D2
S/ 82.56Características de MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ BLACK HSC408U32D2
| Modelo | HS-Sodimm-ARMOR HSC408U32D2 |
| Capacidad | 8 GB |
| Interfaz | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Tamaño (largo x ancho x alto mm) | 70*30*1,3 |
| Latencia CAS | CL22 |
| Voltaje | 1.2V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F) |
| Peso | 35,6 g |
MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC408U32E2-8
S/ 86.00Características de MEMORIA HIKSEMI 8GB ARMOR DDR4 3200MHZ WHITE HSC408U32E2-8
| Modelo | HS-Sodimm-ARMOR HSC408U32E2 |
| Capacidad | 8 GB |
| Interfaz | DDR4 |
| Frecuencia | 3200 MHz |
| Alfiler | 288 pines |
| Tamaño (largo x ancho x alto mm) | 133,25*31,25*1,4 / 133,25*31,25*3,77 |
| Voltaje | 1.2V |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 85 °C (32 °F a 185 °F) |
| Peso | 35,6 g |
MEMORIA RAM PATRIOT DDR4 8GB 3200MHZ PSP48G320081H1
S/ 89.44Características de MEMORIA RAM PATRIOT DDR4 8GB 3200MHZ PSP48G320081H1
MODELO: MEMORIA 8GB DDR4 PATRIOT SIGNATURE PREMIUM BLACK
MARCA: PATRIOT
CAPACIDAD: 8GB
TIPO: DDR4
VELOCIDAD: 3200 MHz
LATENCIA: CL22
FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
S/ 103.20Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
| Modelo: B500 V3 | |
| Capacidad: 500w | |
| Número de parte: AP-B500RV3S-RB | |
| Tipo: Intel De factor ATX V2.31 | |
| Dimensión: 150 x 140 x 86 mm | |
| Voltaje de entrada: 200-240Vac | |
| Corriente de entrada: 5A | |
| Frecuencia de entrada: 47 – 63 Hz | |
| PFC ACTIVO PFC: > No Incluye | |
| Tiempo de espera: > 17ms | |
| Eficiencia: 75% a carga típica | |
| MTBF: >100.000 horas | |
| Protección: OVP/OPP/SCP | |
| Normativa: CE / FCC | |
| Tipo de ventilador: Cojinete de manguito de 120 mm | |
| Conectores: | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 4 | |
| 4 pines periféricos x 2 | |
| Disquete de 4 pines x 1 | |
MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
S/ 106.64Características de MEMORIA KINGSTON FURY IMPACT 8GB DDR4 3200 MHz PC4-25600 SODIMM
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | FURY IMPACT | |
| NÚMERO DE PARTE | KF432S20IB/8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.35V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC4-25600 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 260 PINES | |
| LATENCIA | CL 20 | |
| TIMING | 20-22-22 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| XMP | ||
| 1R (SINGLE RANK) | ||
| INFORMACIÓN ADICIONAL | CON DISIPADOR DE CALOR | |
| COLOR NEGRO | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 106.64Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 512G |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 63K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 69K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 170TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
S/ 110.08Características de MEMORIA KINGSTON DDR4 8GB 3200MHZ SODIMM/ KVR32S22S8/8WP
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| MODELO | KVR | |
| NUMERO DE PARTE | KVR32S22S8/8WP | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR4 | |
| VOLTAJE | 1.2V | |
| FRECUENCIA | 3200 MHZ | |
| ESTANDAR | PC4-25600 | |
| NUMERO DE MODULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NUMERO DE PINES | 260-pin | |
| LATENCIA | CL22 | |
| TIMING | 22-22-22 | |
| TECNOLOGIA | SDRAM | |
| NON-ECC | ||
| 1Rx8 | ||
| USO RECOMENDADO | NOTEBOOK | |
MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
S/ 110.08Características de MEMORIA KINGSTON FURY BEAST DDR4 8GB 3200MHZ KF432C16BB/8WP
| Marca | KINGSTON FURY |
| Modelo | KF432C16BB/8WP |
| Capacidad | 8GB |
| Frecuencia | 3200 |
| Tipo de memoria | DDR4 |
| Voltaje | 1.2V |
| Tipo de LED | No |
| Presentación | Normal |
MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
S/ 116.96Características de MEMORIA KINGSTON DDR5 8GB 5600MTS SODIMM CL46 KVR56S46BS6-8
| MEMORIA RAM | MARCA | KINGSTON |
| NÚMERO DE PARTE | KVR56S46BS6-8 | |
| DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD | 8 GB |
| TIPO | DDR5 | |
| VOLTAJE | 1.1V | |
| FRECUENCIA | 5600 MHZ | |
| ESTÁNDAR | PC5-44800 | |
| NÚMERO DE MÓDULOS | 1 | |
| CONFIGURACIÓN | FORMATO | SODIMM |
| NÚMERO DE PINES | 262 PINES | |
| LATENCIA | CL46 | |
| TECNOLOGÍA | SDRAM | |
| 1Rx16 / NON-ECC | ||
| USO RECOMENDADO | PC | |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
S/ 116.96Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
S/ 120.40Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
| Modelo | B600 (Caja al por menor) |
| N/P | AP-B600RBV |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 200-240Vac |
| Corriente de entrada | 5A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Tiempo de espera | > 17ms |
| Eficiencia | 75% a carga típica |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OPP/SCP |
| Reglamentario | CE / FCC |
| Tipo de ventilador | 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 | |
| Disquete de 4 pines x1 |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
S/ 130.72Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
S/ 134.16Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 6320 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 3111 MB/s |
| Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura | 583 K |
| Máx. Capacidad de escritura: 4K IOPS | 525 K |
| Consumo máximo de energía | 3,1 W |
| TBW | 375 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤7 g |








