Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
S/ 522.88Características de PROCESADOR INTEL I5-13400F 2.5GHZ 20MB LGA1700 BX8071513400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 13a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071513400F | |
PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
S/ 677.68Características de PROCESADOR INTEL I5-14400 2.50GHZ/4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/148 BX8071514400
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400 | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 730 | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400 | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
S/ 546.96Características de PROCESADOR INTEL I5-14400F 2.50GHZ/ 4.70GHZ 20MB LGA1700 65W/ 148 BX8071514400F
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14400F | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.50 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 148 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | SI | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514400F | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO | |
PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
S/ 921.92Características de PROCESADOR INTEL I5-14600K 3.50GHZ/ 5.30GHZ 24MB LGA1700 125/181WW BX8071514600K
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600K | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | SI | |
| PROCESADOR GRÁFICO | Gráficos UHD Intel 770 | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600K | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
S/ 866.88Características de PROCESADOR INTEL I5-14600KF 3.50GHZ/5.30GHZ 24MB LGA1700 125/ 181WW BX8071514600KF
| MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | 14a Generación Core i5 | |
| LÍNEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generación | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-14600KF | |
| SOCKET | LGA1700 INTEL | |
| LITOGRAFÍA INTEL | Intel 7 | |
| NÚCLEOS | CANTIDAD DE NÚCLEOS | 14 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 | |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 | |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MÁXIMA | 5.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz | |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.60 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MÁXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.30 GHz | |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.00 GHz | |
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 24 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 20 MB | |
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MÁXIMA | 181 Watt | |
| INCORPORA CONTROLADOR GRÁFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACIÓN | CAJA | |
| CÓDIGO DEL FABRICANTE | BX8071514600KF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
SERVIDOR DELL POWEREEDGE T160 INTEL XEON 2436G/ 16GB/ 4TB/ T160ANH2Y25V1
S/ 6,570.40Características de SERVIDOR DELL POWEREEDGE T160 INTEL XEON 2436G/ 16GB/ 4TB/ T160ANH2Y25V1
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Xeon E |
| Modelo del procesador | E-2436 |
| Frecuencia del procesador | 2,9 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 18 MB |
| Chipset | Intel C262 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 65 W |
| Número de hilos de ejecución | 12 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de memoria con búfer | Unregistered (unbuffered) |
| ECC | Si |
| Rango de memoria de transferencia de datos | 5600 MT/s |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 4 TB |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 4 TB |
| Interfaz del HDD | SATA III |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Controladores RAID compatibles | PERC H355 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | SATA |
| Conexión | |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos e Interfaces | |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Puerto serial | 1 |
| Diseño | |
| Tipo de chasis | Torre (4,5U) |
| Color del producto | Negro |
| Desempeño | |
| Administración remota | iDRAC9, Basic 15G |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | No |
| Sistemas operativos compatibles | Canonical Ubuntu Server LTS Microsoft Windows Server with Hyper-V Red Hat Enterprise Linux SUSE Linux Enterprise Server VMware ESXi |
| Control de energía | |
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
| Longitud del cable | 3 m |
| Conector 1 del cable de alimentación | NEMA 5-15P |
| Conector 2 del cable de alimentación | C13 acoplador |
| Corriente del cable de alimentación | 15 A |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
| Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 132,5 mm |
| Altura | 332,5 mm |
| Detalles técnicos | |
| Compatible con unidades de almacenamiento con factor de forma (interno) | 3.5″ |
| Otras características | |
| Bytes por sector | 512n |
SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON 6315P/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q2
S/ 4,368.80Características de SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON 6315P/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q2
| Marca | Dell |
| Modelo | PowerEdge T160 |
| SKU | T160FY26Q2 |
| Procesador | Intel® Xeon® 6 Performance 6315P 2,8 G, 4 núcleos/4 hilos, caché de 12 M, turbo, DDR5-4800 (55 W) |
| Memoria | UDIMM de 16 GB, 5600 MT/s ECC |
| Almacenamiento | Disco duro SATA de 2 TB, 6 Gbps, 7200 RPM, 512 N, 3,5 pulgadas |
| Formato | Torre compacta (sub-17L), ideal para espacios reducidos |
| Controladora RAID | Compatible con Dell PERC H755 para protección de datos |
| Bahías | Hasta 3 bahías de 3.5″ o combinación con 2.5″ para expansión |
| Sistema Operativo | Sin Sistema Operativo |
SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
S/ 4,850.40Características de SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
| General | |
| Fabricante | Dell |
| Marca | Dell |
| Carcasa | |
| Cantidad de compartimentos internos | 3 |
| Diseño del fabricante | Torre |
| Factor de forma | Torre |
| Conexión de redes | |
| Cantidad de puertos | 2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
| Disco duro | |
| Capacidad | 2 TB |
| Clase de interfaz | Serial ATA |
| Diverso | |
| Color | Plata |
| Memoria caché | |
| Tamaño instalado | 128 MB |
| Memoria RAM | |
| Cantidad de ranuras | 4 |
| Ranuras vacías | 3 |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Procesador | |
| Cantidad instalada | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Tipo | Xeon E |
| Velocidad reloj | 2.6 GHz |
| Servicio y mantenimiento | |
| Garantía in situ | In situ |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema | |
| Capacidad del disco duro | 2 TB |
| Tipo | Servidor |
SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
S/ 13,140.80Características de SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
| Procesador |
| Tipo de procesador: Intel Xeon Bronze 3408U (8 núcleos, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) |
| Número del procesador: 1 procesador incluido |
| Núcleo de procesador disponible: 8 núcleos |
| Velocidad del procesador: 1,80 GHz |
| Caché de procesador: 22,5 MB L3 |
| Memoria de servidor |
| Tipo de memoria: HPE Smart Memory DDR5 |
| Memoria incluida: RDIMM de 16 GB |
| Refrigeración de servidor |
| Características de los ventiladores del sistema: Por defecto, con 2 ventiladores estándares, sin hot-plug. |
| Expansiones para servidor |
| Ranuras de expansión: Por defecto, con 2 ranuras PCIe 5.0 x16 y 1 ranura OCP3 x16. |
| Server Form Factor |
| Formato: Torre 4,5U. Kit de conversión independiente de torre a rack (P47394-B21) opcional para convertir la unidad en un servidor de montaje en rack 5,5U. |
| Controladores de servidores |
| Controlador de red: NIC 2 x 1 Gb integrada |
| Controlador de almacenamiento: Intel VROC SATA/NVMe integrado |
| Unidades de servidor |
| Unidades de disco duro incluidas: Una unidad de 4 TB SATA LFF incluida. |
| Tipo de unidad óptica: Opcional. Ningún envío es estándar. |
| Alimentación del servidor |
| Tipo de fuente de alimentación: 1 kit de fuente de alimentación HPE Platinum hot-plug con ranura flexible y bajo contenido en halógenos de 500 W |
SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
S/ 264.88Características de SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
| Capacidad: 1024 GB |
| Interfaz: Tipo C |
| Tamaño: 89,1 x 64,5 x 10 mm |
| Peso: 56 gramos |
| Velocidad máxima de lectura: 2000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura: 1850 MB/s |
| Material: Plástico |
| Color: Gris |
| Sistemas de soporte: Windows/Mac OS/Linux/Android/IOS |
| Accesorio: Cable de datos CC, guía de inicio rápido, anillo magnético |
SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
S/ 158.24Características de SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 258.00Características de SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Marca | KINGSTON |
| Modelo | A400 |
| Número de parte | SA400S37/960G |
| Capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/S |
| Velocidad de escritura | 450 MB/S |
| Formato | 2.5 PULG |
| Tipo de chip | NAND TLC |
| Dimensiones del producto | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
| Peso | 41 GR |
| Temperatura | 0° C ~ 70° C |
| Temperatura | -40° C ~ 85° C |
SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 447.20Características de SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 2TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
S/ 151.36Características de SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
TARJETA DE VIDEO ASUS GEFORCE GT710 2GB SL DDR5 PCI-E 2.0
S/ 209.84Características de TARJETA DE VIDEO ASUS GEFORCE GT710 2GB SL DDR5 PCI-E 2.0
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | GT710-SL-2GD5-BRK-EVO | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 710 |
| CUDA CORES | 192 | |
| CLOCK | 954 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 5012 MHz | |
| TIPO | GDDR5 | |
| BUS | 64 bit | |
| INTERFAZ | PCI Express 2.0 x16 slot | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | VGA | 1 |
| HDMI | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| SOPORTE MÁXIMO MONITORES | 3 | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 3840 x 2160 | |
| API | OpenGL 4.5 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
| DIMENSIONES | 170 x 69 x 39 mm | |
| SOPORTE HDCP | Si | |
| LARGO VIDEO CARD | 170 mm | |
TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GeForce RTX5060 8GB DUAL GDDR7
S/ 1,393.20Características de TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GeForce RTX5060 8GB DUAL GDDR7
| Modelo | Doble RTX 5060-8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 613 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2527 MHz |
| Modo predeterminado: 2497 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Compatibilidad máxima con pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 228 x 123 x 50 mm |
| 8,98 x 4,84 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2,5 ranuras |
| Listo para SFF | Compatible |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
S/ 1,489.52Características de TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
| Modelo | PRIME-RTX5060-O8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 614 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2595 MHz |
| Modo predeterminado: 2565 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Soporte máximo de pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 268,3 x 120 x 50 mm |
| 10,56 x 4,72 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2.5 ranuras |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html. |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
S/ 1,317.52Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
| Procesamiento de gráficos | GeForce RTX™ 5060 |
| Reloj central | 2512 MHz (Tarjeta de referencia: 2497 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 3840 |
| Reloj de memoria | 28 Gbps |
| Tamaño de la memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Autobús de tarjetas | PCI-E 5.0 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la tarjeta | Largo=182 Ancho=69 Alto=36 |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | API de DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines*1 |
| Producción | DisplayPort 2.1b *2 |
| DisplayPort 1.4a *1 | |
| HDMI 2.1b *1 | |
| Accesorios | 1. Guía rápida |
| 2. Soporte de perfil bajo |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
S/ 1,093.92Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 7600 GAMING OC 8G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 | |
| BOOST CLOCK HASTA | 2755 MHz | |
| GAME BOOST CLOCK HASTA | 2355 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 128 bit | |
| VELOCIDAD | 18 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 282 x 115 x 50 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 282 mm | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
S/ 3,061.60Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 | |
| CLOCK | 2970 MHz | |
| GAME CLOCK | 2400 MHz | |
| BOOST CLOCK HASTA | 3060 MHz | |
| GAME CLOCK HASTA | 2520 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 256 bit | |
| VELOCIDAD | 20 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCIÓN MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
| DIMENSIONES | 288 x 132 x 56 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm | |
