Mostrando 25–30 de 30 resultadosOrdenado por los últimos
Laptops
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 2
- Suministros 2681
- Accesorios 3
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 76
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 53
- Kit de Mantenimiento 82
- Reloj 1
- Repuestos 60
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 466
- Tinta HP 30
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 203
- Toner 1768
- Toner BROTHER 146
- Toner CANON 169
- Toner Compatibles 347
- Toner HP 358
- Toner KONICA MINOLTA 59
- Toner KYOCERA 240
- Toner LEXMARK 213
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 46
- Toner SAMSUNG 29
- Toner SHARP 3
- Toner SINDOH 1
- Toner TOSHIBA 12
- Toner XEROX 141
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
S/ 3,887.20Características de LAPTOP LENOVO LOQ 15IRX9 I7-13650HX 16GB/ SS512GB/ RTX4050 6GB/ FREE/ 15.6/ 83DV00FKLM
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LENOVO | |
| MODELO | LOQ 15IRX9 | ||
| PART NUMBER | 83DV00FKLM | ||
| COLOR | LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS FHD IPS RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i7 13650HX 2.60 / 4.90 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| CHIPSET | INTEL HM770 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 8 GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | 2242 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 2 x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 Slots | ||
| COMENTARIOS | (SOPORTA HASTA 1TB M.2 2242 SSD) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 4050 | ||
| CAPACIDAD | 6 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX 2×2 Wi-Fi 6 | ||
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD + REALTEK ALC3287 CODEC | |
| PARLANTE | STEREO SPEAKERS, 2W x2, NAHIMIC AUDIO | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| 3 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) CON POWER DELIVERY 140W & DISPLAYPORT 1.4 1 x HDMI 2.1 (HASTA 8K/60Hz) 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5mm) | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | INTEGRADA | |
| CAPACIDAD | 60 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.87 CM | |
| ANCHO | 35.98 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 2.38 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB FHD 1080p CON E-SHUTTER / MICROPHONE 2x ARRAY ADAPTADOR DE PODER 170W SLIM TIP (3-PIN) TECLADO WHITE BACKLIT EN ESPAÑOL (LA) AI CHIP: LA1 | ||
LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
S/ 4,609.60Características de LAPTOP ASUS TUF GAMING FX607VU-RL091/ I7-13620H/ 16GB/ SSD1TB/ RTX4050-6GB/ 16/ FREE
| N.º de pieza | 90NR0N06-M00A10 |
| Nombre del modelo de venta | FX607VU-RL091 |
| Código EAN | 4711387919293 |
| Código UPC | 197105919297 |
| RAEE | 3.038 |
| UNIDAD BASE | VSNR0N06-BU0200 |
| Nombre comercial | ASUS TUF Gaming F16 |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo preinstalado |
| Color | Gris Mecha |
| Dimensiones (An x P x Al) | 35.4 x 25.1 x 2.21 ~ 2.67 cm (13.94″ x 9.88″ x 0.87″ ~ 1.05″) |
| Peso | 2.20 kg (4.85 lbs) |
| Procesador | Procesador Intel® Core™ i7-13620H de 13.ª generación a 2.4 GHz (24 MB de caché, hasta 4.9 GHz, 10 núcleos: 6 núcleos P y 4 núcleos E) |
| Chipset | N/D |
| GPU integrada | Gráficos Intel® Iris Xᵉ |
| Discreta/Optimus | Conmutador MUX + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Gráficos | GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 para portátiles (194 IA TOP) |
| Potencia gráfica | 2420 MHz* a 140 W (2370 MHz Boost Clock + 50 MHz OC, 115 W + 25 W Dynamic Boost) |
| Memoria gráfica | 6 GB GDDR6 |
| Tamaño del panel | 16 pulgadas |
| Resolución | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Frecuencia de actualización | 144 Hz |
| Tiempo de respuesta (G2G) | 7 ms |
| Ángulo de visión | 85/85/85/85 |
| Tecnología del panel | Nivel IPS Value |
| Brillo | 300 nits |
| Relación de contraste | 1000:01:00 |
| NTSC % | 45% |
| Reflejo | Pantalla antirreflejo |
| Tecnología Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pantone | N/D |
| Compatibilidad con Dolby Vision HDR | N/D |
| Memoria integrada | N/D |
| Memoria DIMM | 16 GB DDR5-5600 SO-DIMM; la velocidad de la memoria varía según las especificaciones de la CPU |
| Memoria total del sistema | DDR5 16 GB |
| Ranura de memoria | 2 ranuras SO-DIMM |
| Memoria máxima | 64 GB |
| Tecnología de memoria multicanal | Compatible con tecnología de memoria de doble canal |
| Almacenamiento | 1 TB PCIe® 4.0 SSD NVMe™ M.2 |
| Las ranuras M.2 admiten SATA o NVMe | 2 |
| Lista de SSD M.2 compatibles | SSD PCIe M.2 de 2 TB G4X4 |
| SSD PCIe M.2 de 1 TB G4X4 | |
| SSD PCIe M.2 de 512 GB G4X4 | |
| Ranura de expansión (incluye las usadas) | 2 ranuras SO-DIMM DDR5 |
| 2 M.2 PCIe | |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Conexión inalámbrica | Wi-Fi 6 (802.11ax) (doble banda) 2*2 + tarjeta inalámbrica Bluetooth® 5.3 (*La versión de Bluetooth® puede variar según la versión del sistema operativo). |
| Puertos de E/S | 1 puerto LAN RJ45 |
| 1 puerto Thunderbolt™ 4 compatible con DisplayPort™ (velocidad de datos de hasta 40 Gbps) | |
| 1 USB 3.2 Gen 2 Tipo C compatible con DisplayPort™ / suministro de energía / G-SYNC (velocidad de datos de hasta 10 Gbps) | |
| 2 USB 3.2 Gen 1 Tipo A (velocidad de datos de hasta 5 Gbps) | |
| Salida de pantalla | 1 HDMI 2.1 FRL |
| Cámara | Cámara HD 720P |
| Micrófono | Micrófono integrado |
| Tipo de teclado | Teclado chiclet retroiluminado RGB de una zona |
| Con tecla Copilot | |
| *Copilot en Windows (en versión preliminar) se está implementando gradualmente con la última actualización de Windows 11 en mercados globales seleccionados. La disponibilidad varía según el dispositivo y el mercado. Más información: https://www.microsoft.com/en-us/windows/copilot-ai-features?r=1#faq | |
| Aura Sync | N/D |
| Panel táctil | Panel táctil |
| N/D | |
| Altavoces | Sistema de 2 altavoces |
| Audio | 1 conector de audio combinado de 3,5 mm |
| Micrófono integrado | |
| Tecnología de audio | Tecnología de cancelación de ruido con IA |
| Dolby Atmos | |
| Certificación de alta resolución (para auriculares) | |
| Compatibilidad con Microsoft Cortana de campo cercano/campo lejano (el servicio de Microsoft se suspendió en la primavera de 2023). | |
| Seguridad | Protección con contraseña de administrador del BIOS y contraseña de usuario |
| Ranura de seguridad Kensington™ | |
| Módulo de plataforma segura (TPM de firmware) | |
| Batería | 56 Wh, 4S1P, batería de iones de litio de 4 celdas |
| Carga rápida | Recarga del 0 al 50 % en 30 minutos |
| Alimentación | Adaptador de CA de ø6,0, 240 W, Salida: 20 V CC, 12 A, 240 W, Entrada: 100 ~ 240 °C CA 50/60 Hz universal |
| Potencia de carga necesaria | Mín.: 45 W |
| Máx.: 100 W | |
| *La potencia indicada es para demostrar la compatibilidad del sistema según lo exige la normativa de la UE. Para un rendimiento óptimo del sistema, utilice un adaptador de potencia estándar o superior. | |
| Ecoetiquetas y cumplimiento normativo | ENERGY STAR® |
| Índice de reparabilidad (para FR) | 9.9 |
LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
S/ 4,644.00Características de LAPTOP DYNABOOK PORTAGE X40L-K44770P I7-1270P 16GB/ SSD512GB/ W10P/ 14/ PZA13U-03100V
| Fabricante | Dynabook |
| Tipo | Notebook Core I7 |
| Modelo | Portege X40L-K44770P |
| Procesador | Core I7 |
| Generación del Procesador | 12Th Gen |
| Memoria RAM | 16Gb |
| Tipo de disco Duro | Ssd |
| Almacenamiento | 512Gb |
| Tarjeta de Video | Intel Iris Xe |
| Video | Integrado |
| Pantalla Touch | No |
| Tamaño de Pantalla | 14 Pulgadas |
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
S/ 6,518.80Características de LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ZBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BN4E7LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 2.1) | |||
| 1 x TIPO-C USB 3.2 GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
| 1 x TIPO-A USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGÍA) | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 77 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.72 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001 / MIL-STD-810H | ||
LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
S/ 7,533.60Características de LAPTOP ASUS ROG STRIX G16 G615JMR-RV017W I9-14900HX/ SSD1TB/ 16GB/ RTX5060-8GB/ 16/W11H
| Marca | ASUS |
| Modelo | ROG Strix G16 G615JMR-RV017W |
| Part-Number | 90NR0LB1-M000J0 |
| Procesador | Intel® Core™ i9 |
| Tipo de Procesador | 14900HX 24 Nucleos 32 Hilos 1.6 GHz hasta 5.8 GHz |
| Almacenamiento | 1TB SSD |
| Tipo de Almacenamiento | PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 |
| Memoria RAM | 16GB |
| Tipo de Memoria RAM | DDR5 5600 MHz SO-DIMM |
| Tarjeta de Video | RTX™ 5060 (8GB GDDR7) |
| Tipo de Tarjeta de Video | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU ROG Boost:1610MHz at 115W (1560MHz Boost Clock+50MHz OC, 100W+15W Dynamic Boost) 8GB GDDR7 |
| Pantalla | 16″ |
| Tipo de Pantalla | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 165 Hz 3Ms IPS 1000:1 |
| Red Inalámbrica | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| Red Local | Bluetooth® 5.4 |
| Cámara | 1080p FHD |
| Micrófono | Micrófono de matriz incorporado |
| Batería | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Adaptador | Adaptador de CA de 280 W |
| Puertos | 1x Thunderbolt™ 4 , 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x RJ45, 1x HDMI 2.1 |
| Sistema Operativo | Windows 11 Home |
| Teclado | Español |
| Peso | 2.65 kg |
| Dimensiones | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm |
| color | Eclipse Gray |







