Mostrando 25–30 de 30 resultados
Laptops
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
S/ 6,518.80Características de LAPTOP WORKSTATION HP ZBOOK 8G1I ULTRA 7-255H/ 32GB/ SSD1TB/ RTX500 4GB/ W11P/ BN4E7LT/ 16
| FORMATO | NOTEBOOK (WORKSTATION) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | HP ZBOOK 8 G1i | ||
| PART NUMBER | BN4E7LT#ABM | ||
| PANTALLA | 16 PULG LCD LED BACKLIT WUXGA UWVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1920 x 1200 ANTIRREFLEJANTE TOUCH SCREEN NO | ||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 7 255H 2.0 / 5.1 GHZ CACHE L3 24 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 16 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | (2 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | ARC 140T GPU | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 1000 MB/S |
| WIRELESS | INTEL BE201 Wi-Fi 7 (non-vPro) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | PARLANTE | AUDIO DE POLY STUDIO / 2 ALTAVOCES ESTÉREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB: 5MP CON INFRARROJO / CON ARREGLO DE 2 MICRÓFONOS INTEGRADOS | |||
| TECLADO HP PREMIUM, RESISTENTE A DERRAMES, RETROILUMINADO, CON TECLADO NUMÉRICO | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| HDMI | 2.1: 1 | ||
| 2 x USB THUNDERBOLT 4 TIPO-C 40Gbps (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 2.1) | |||
| 1 x TIPO-C USB 3.2 GEN 2X2 (ENTREGA DE ENERGÍA Y DISPLAYPORT 1.4) | |||
| 1 x TIPO-A USB 3.2 GEN 1 (ENTREGA DE ENERGÍA) | |||
| 1 x CONECTOR PARA AURICULARES/MICRÓFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 8 | |
| TIPO BATERÍA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 77 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.72 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR 8.0 / EPEAT Gold / TCO / FCC / UL / CE / RoHS / ISO 14001-9001 / MIL-STD-810H | ||
NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
S/ 591.68Características de NOTEBOOK ADVANCE 2 EN 1 CN4050 CELERON N4020 / 8GB/ SSD128GB/ 10.1/ W11H
| FORMATO | 2-IN-1 (NOTEBOOK / TABLET) | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | ADVANCE | |
| MODELO | CN4058 | ||
| PART NUMBER | ADV-CN4058 | ||
| PANTALLA | 10.1 PULG TFT LCD 16:9 RESOLUCIÓN MÁXIMA 800 x 1280 TOUCH TOUCH SCREEN SI | ||
| CPU | INTEL CELERON N4020 1.10 GHZ | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | LPDDR4 | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 128 GB | |
| TIPO | EMMC | ||
| LECTOR DE MEMORIAS | MICRO SD | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS 600 | ||
| SALIDAS | MICRO HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC | |
| BLUETOOTH | 5.0 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTÉREO | |
| PUERTOS | AURICULAR | SI | |
| MICRÓFONO | SI | ||
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| WEBCAM: (POSTERIOR) 2.0M / (FRONTAL) 2.0M | |||
| PUERTOS | USB 2.0 | 1 | |
| USB 3.0 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | x1 MICRO HDMI | ||
| SOPORTA SDHC/SDXC | |||
| BATERÍA | TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | |
| CAPACIDAD | 3000 MAH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.94 CM | |
| ANCHO | 18.09 CM | ||
| ALTO | 2.39 CM | ||
| PESO | 1.11 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | WINDOWS 11 HOME | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 760.24Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |







