Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 2
- Suministros 2681
- Accesorios 3
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 76
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 53
- Kit de Mantenimiento 82
- Reloj 1
- Repuestos 60
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 466
- Tinta HP 30
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 203
- Toner 1768
- Toner BROTHER 146
- Toner CANON 169
- Toner Compatibles 347
- Toner HP 358
- Toner KONICA MINOLTA 59
- Toner KYOCERA 240
- Toner LEXMARK 213
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 46
- Toner SAMSUNG 29
- Toner SHARP 3
- Toner SINDOH 1
- Toner TOSHIBA 12
- Toner XEROX 141
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
CASE ANTRYX RX-240 B500W FRGB FAN X3 VIDRIO TEMPLADO AC-RX240KFR-500CP S/FUENTE
S/ 223.60Características de CASE ANTRYX RX-240 B500W FRGB FAN X3 VIDRIO TEMPLADO AC-RX240KFR-500CP S/FUENTE
| Número de parte | AC-RX240KFR-500CP |
| Chassis | SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel frontal y lateral | Vidrio Templado |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 1 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 2 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja | 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX-265 B500W FRGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO (AC-RX265KFR-500CP)
S/ 223.60Características de CASE ANTRYX RX-265 B500W FRGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO (AC-RX265KFR-500CP)
| Número de parte | AC-RX265KFR-500CP |
| Chassis | SPCC 0.6mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel frontal y lateral | Frontal tipo malla, lateral de vidrio templado |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 1 |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Delantero 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador FRGB x 3 incluidos), Trasero 1 x 12 cm (ventilador FRGB x 1 incluidos), Superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (Opcional) y jaula PSU 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja | 410mm*215mm*482 mm(L*W*H) |
CASE ANTRYX RX350 600W PERFORMANCE FAN X2 (AC-RX350K3-600CP)
S/ 227.04Características de CASE ANTRYX RX350 600W PERFORMANCE FAN X2 (AC-RX350K3-600CP)
| Chassis | SPCC 0.6mm/0.5mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel Lateral | Acrílico transparente completo |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 2 (expuestas) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (diseño sin herramientas) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 4 (2 combinadas HDD/SSD + 2 SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 2 x 12 cm (ventilador 1×12 Black incluido), Posterior 1 x 12 cm (ventilador 1×12 Black incluido), Superior 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, Full ATX, Micro ATX |
| Tamaño de la caja | 435 mm x 185 mm x 460 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX CHROME STORM SENTRY ARGB S/FUENTE
S/ 227.04Características de CASE ANTRYX CHROME STORM SENTRY ARGB S/FUENTE
| CHASIS | SPCC 0,7 mm, interior de pintura negra del chasis |
| COLOR DISPONIBLE | Negro |
| PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO CON SOPORTES DE GOMA | |
| PUERTOS SUPERIORES | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| BAHÍAS DE UNIDAD DE 5,25″ | 0 |
| BAHÍAS PARA UNIDADES DE 3,5″ | 2 (diseño sin herramientas) |
| BAHÍAS PARA UNIDADES DE 2,5″ | 5 (2 de jaulas combinadas HDD/SSD) |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| PUERTOS DE VENTILADOR | frontal 3 x 12 cm (ventilador ARGB x 3), trasero 1 x 12 cm (opcional), superior 2 x 12 cm (opcional) y caja de fuente de alimentación 2 x 12 cm (opcional) |
| TIPO M/B | E-ATX, ATX, ATX completo, placa base Micro ATX |
| TAMAÑO DE LA CAJA | 447 mm x 220 mm x 510 mm (largo x ancho x alto). |
CASE ANTRYX FX SENTRY PLUS ARGB FAN X4 AC-FX260PK S/FUENTE
S/ 230.48Características de CASE ANTRYX FX SENTRY PLUS ARGB FAN X4 AC-FX260PK S/FUENTE
| PN | AC-FX260PK |
| Chasis | SPCC 0,7 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Panel lateral de vidrio | templado con soportes de goma |
| Puertos superiores | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de unidad de 5,25″ | 0 |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (2 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías para unidades de 2,5″ | 7 (2 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12 cm / 1 x 14 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 1), superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (opcional), inferior 2 x 12 cm (opcional) |
| Tipo M/B | E-ATX, ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja | 447 mm x 220 mm x 510 mm (largo x ancho x alto) |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD LITE (GPW750S) No modular
S/ 251.12Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD LITE (GPW750S) No modular
| Modelo: | Kirin Gold Lite 750 |
| Capacidad: | 750W |
| Número de parte: | GPW750S |
| Tipo: | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión: | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada: | 100-240Vac |
| Corriente de entrada: | 10A |
| Frecuencia de entrada: | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC: | >0.96 |
| Tiempo de espera: | > 14ms |
| Eficiencia: | Hasta %90 |
| MTBF: | >100.000 horas |
| Protección: | OPP, OCP, OTP, OVP, SCP |
| Normativa: | CE / CB / TUV / CCC / FCC |
| Tipo de ventilador: | Rodamiento de cojinetes de 120 mm |
| Conectores: | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 8/(4+4) pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 3 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 |
CASE ANTRYX FX650 ARGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-FX650K S/FUENTE
S/ 251.12Características de CASE ANTRYX FX650 ARGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-FX650K S/FUENTE
| PN: AC-FX650K |
| Chassis: SPCC 0.5-0.7mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro / Blanco |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 2, USB2.0 x 1, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 3 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 1), superior 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (opcional), inferior 3 x 12 cm (opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 440 mm x 212 mm x 490 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX RX VORTEX B600W FAN X3 C/CINTA LED AC-RX375K-600CP)
S/ 258.00Características de CASE ANTRYX RX VORTEX B600W FAN X3 C/CINTA LED AC-RX375K-600CP)
| Chassis | SPCC 0.6mm/0.5mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles | Negro |
| Panel Lateral | Acrílico transparente completo |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuestas) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (diseño sin herramientas) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 4 (2 combinadas HDD/SSD + 2 SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 2 x 12 cm (ventilador 2×12 Arcoíris incluido), Posterior 1 x 12 cm (ventilador 1×12 Arcoíris incluido), Superior 2 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre | ATX, Full ATX, Micro ATX |
| Tamaño de la caja | 435 mm x 185 mm x 460 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX FX 800 INFINITY ARGB FAN X4 USB TIPO-C (AC-FX800K) BLACK S/FUENTE
S/ 268.32Características de CASE ANTRYX FX 800 INFINITY ARGB FAN X4 USB TIPO-C (AC-FX800K) BLACK S/FUENTE
| Numero de parte: AC-FX800K |
| Color disponible: Negro/Blanco |
| Chassis: SPCC 0.6 – 0.7mm, interior de pintura negra del chasis |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB Tipo C x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, Micrófono + Audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″: 0 |
| Bahías de unidad de 3,5″: 2 |
| Bahías de unidad de 2,5″: 3 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12cm (ventilador ARGB efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12cm (ventilador ARGB efecto infinito instalado x 1), superior 3 x 12cm / 2 x 14cm (opcional), inferior 3 x 12cm / 2 x 14cm (opcional) |
| Tipo de placa madre: E-ATX, ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 443mm x 277mm x 437mm (largo x ancho x alto) |
FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD LITE GPW850S
S/ 282.08Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD LITE GPW850S
| Modelo | Kirin Gold Lite 850 |
| Capacidad | 850W |
| Número de parte | GPW850S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / CCC / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento de cojinetes de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 8/(4+4) pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 3 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD (GPX750S)
S/ 302.72Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD (GPX750S)
| Modelo | Kirin Gold 750W |
| Capacidad | 750w |
| Número de parte | GPX750S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, UVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / cTUV us / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 4 | |
| SATA x 8 | |
| 4 pines periféricos x 4 | |
| Disquete de 4 pines x1 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD GPX850S
S/ 354.32Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD GPX850S
| Modelo | Kirin Oro 850W |
| Capacidad | 850w |
| Número de parte | GPX850S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 12A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC activo PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, UVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / cTUV us / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 CPU 4+4 pines x 2 PCI-e 6+2 pines x 6 SATA x 8 4 pines periféricos x 4 Disquete de 4 pines x 1 |
CASE ANTRYX FX 970 PRO 2 VIDRIO TEMPLADO ARGB FAN USB TIPO-C AC-FX970KP S/FUENTE
S/ 405.92Características de CASE ANTRYX FX 970 PRO 2 VIDRIO TEMPLADO ARGB FAN USB TIPO-C AC-FX970KP S/FUENTE
| PN: AC-FX970KP |
| Chassis: SPCC 0.8-0.9mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB Type C x 1, USB3.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 3 (en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 4 (en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión: 8 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12cm / 3 x 14cm (ventilador de 14cm ARGB efecto infinito instalado x 3), trasero 2 x 12cm / 2 x 14cm (ventilador de 14cm ARGB efecto infinito instalado x 2), superior 3 x 12cm (opcional), inferior 3 x 12cm / 3 x 14cm (opcional), caja PSU 2 x 12cm / 2 x 14cm (opcional). |
| Tipo de Tarjeta Madre: E-ATX, ATX, M-ATX |
| Tamaño de la caja: 491 mm x 245 mm x 548 mm (largo x ancho x alto) |











