Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
HP W2131A 213A High Capacity Cyan Toner Cartridge (3,000 Paginas)
S/ 849.20| Marca | HP |
| Modelo | W2231A |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | CYAN |
HP W2131X 213X High Capacity Cyan Toner Cartridge (6,000 Paginas)
S/ 1,312.40| Marca | HP |
| Modelo | W2231x |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | CYAN |
HP W2132A 213A High Capacity Yellow Toner Cartridge (3,000 Paginas)
S/ 849.20| Marca | HP |
| Modelo | W2232A |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | YELLOW |
HP W2132X 213X High Capacity Yellow Toner Cartridge (6,000 Paginas)
S/ 1,312.40| Marca | HP |
| Modelo | W2232x |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | YELLOW |
HP W2133A 213A High Capacity Magenta Toner Cartridge (3,000 Paginas)
S/ 849.20| Marca | HP |
| Modelo | W2233A |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | MAGENTA |
HP W2133X 213X High Capacity Magenta Toner Cartridge (6,000 Paginas)
S/ 1,312.40| Marca | HP |
| Modelo | W2233x |
| Compatible | LaserJet Enterprise 5700, 5800, 6700, 6701, 6800, 6801, X55745, X654, X677 |
| Color | MAGENTA |
Kit de Cabezal HP 3YP86AL 315-415-GT5820-GT5810 Black & TriColor
S/ 212.30| Marca | HP |
| Modelo | 3YP86AL |
| Compatible | HP Ink Tank 115, HP Ink Tank 118, HP Ink Tank 311, HP Ink Tank 318, HP Ink Tank 319, HP Ink Tank inalámbrica 411, HP Ink Tank Wireless 410, HP Ink Tank Wireless 415, HP Ink Tank Wireless 415, HP Ink Tank Wireless 416, HP Ink Tank Wireless 418, HP Ink Tank Wireless 419, HP Smart Tank 455, HP Smart Tank 457, HP Smart Tank Wireless 450 |
| Color | NEGRO & TRICOLOR |
Kit de Mantenimiento ( FUSOR ) HP C2H57A LaserJet Enterprise Flow M830z
S/ 1,852.80| Marca | HP | ||
| Modelo | C2H57A | ||
| Compatible |
| ||
| Color | NEGRO |
Kit De Mantenimiento Hp B3M78A 220V – LaserJet Enterprise M630
S/ 1,351.00| Marca | HP | ||
| Modelo | B3M78A | ||
| Compatible |
| ||
| Color | NEGRO |
Kit De Rodillos Hp J8J95A ADF M776/M856
S/ 443.90| Marca | HP | ||
| Modelo | J8J95A | ||
| Compatible |
| ||
| Color | NEGRO |
Kit HP CH649A 761 Cartucho de Mantenimiento
S/ 482.50| Marca | HP |
| Modelo | CH649A |
| Compatible | T7100/T7200. |
| Color | KIT HP CARTUCHO DE MANTENIMIENTO |
Kit Mantenimiento HP J8J88A
S/ 1,791.04| Marca | HP | |
| Modelo | J8J88A | |
| Compatible |
| |
| Color | NEGRO |
LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
S/ 1,056.08Características de LAPTOP HP 250 G10 I3-N305/ 8GB/ SSD256GB/ 15.6/ FREE/ B83U6AT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | B83U6AT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULGADAS LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTIRREFLEJANTE | ||
| CPU | INTEL CORE i3 N305 1.80 / 3.80 GHZ CACHE L3 6 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 8 SUBPROCESOS | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 256 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / CON CODEC REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEBCAM HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | |||
| TECLADO HP TEXTURIZADO, CON TECLADO NUMÉRICO EN ESPAÑOL | |||
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | |
| ALIMENTACIÓN | SI | ||
| HDMI | 1.4b: 1 | ||
| 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS) 1 x AURICULAR / MICROFONO EN COMBO | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | ADAPTADOR AC DE ENERGÍA DE 45W CERTIFICACIONES: FCC, UL, CE, ROHS, ISO 14001-9001, MIL-STD-810H SEGURIDAD: TPM 2.0 | ||
Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
S/ 1,616.80Características de Laptop HP 250 G10 I5-1334U/ 8GB/ SSD512GB/ 15.6/ FREE/ 9E4Y4LT
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCIÓN | MARCA | HP | |
| MODELO | 250 G10 | ||
| PART NUMBER | 9E4Y4LT#ABM | ||
| COLOR | GRIS OSCURO | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG LCD LED HD SVA RESOLUCIÓN MÁXIMA 1366 x 768 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i5 1334U 1.20 / 4.40 GHZ CACHE L3 12 MB | ||
| CHIPSET | SoC INTEGRADO INTEL | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA | 32 GB | ||
| COMENTARIOS | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe NVMe Value | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | INTEL | ||
| CHIPSET | INTEL UHD GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.3 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AUDIO HD / REALTEK ALC3247 | |
| PARLANTE | ALTAVOCES ESTEREO INTEGRADOS | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 2 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN 1 | 1 | ||
| 1 x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK | |||
| 1 x CONECTOR PARA ADAPTADOR DE ENERGIA AC | |||
| BATERÍA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERÍA | LI-POLYMER | ||
| CAPACIDAD | 41 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| PESO | 1.52 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | FREEDOS 3.0 | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | CÁMARA WEB HD 720p CON MICRÓFONO DIGITAL INTEGRADO | ||
| ACCESORIOS: | |||
| – ADAPTADOR DE PODER AC DE 45W | |||
| SEGURIDAD: | |||
| – TPM 2.0 | |||
| CERTIFICACIONES: | |||
| – FCC, UL, CE, RoHS, ISO 14001-9001, MIL-STD 810H | |||




