Mostrando 1–24 de 50 resultadosOrdenado por los últimos
Monitores
Filtrar por Precio
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 2
- Suministros 2681
- Accesorios 3
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 76
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 53
- Kit de Mantenimiento 82
- Reloj 1
- Repuestos 60
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 466
- Tinta HP 30
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 203
- Toner 1768
- Toner BROTHER 146
- Toner CANON 169
- Toner Compatibles 347
- Toner HP 358
- Toner KONICA MINOLTA 59
- Toner KYOCERA 240
- Toner LEXMARK 213
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 46
- Toner SAMSUNG 29
- Toner SHARP 3
- Toner SINDOH 1
- Toner TOSHIBA 12
- Toner XEROX 141
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
Encuentra el monitor perfecto para tu
setup: desde gaming de alta frecuencia hasta diseño profesional con colores
precisos. Compara especificaciones y precios.
MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
S/ 189.20Características de MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2130CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 47.61 (H) x 26.78 (V) cm | |
| TIPO | FHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| COLOR | 16.7M | |
| NTSC | 72% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 |
| HDMI | x1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | |
| GAMEPLUS | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.09 x 38.66 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.09 x 29.32 x 3.88 CM | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.90 x 36.70 x 14.00 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.6 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% | |
| ALTITUD | ≤5000M | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 18W (12V 2A) | |
MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas
S/ 209.84Características de MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2419CS | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2419S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM | |
| TIPO | WUXGA IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 | |
| PROPORCIÓN | 16:10 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) | |
| COLOR | 16.7M | |
| ADOBE RGB | 72% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| SRGB | 99% | |
| NTSC | 72% | |
| BT2020 | 53% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| KENSINGTON LOCK | ||
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
| FREESYNC PREMIUM | ||
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 23.9W MÁXIMO | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM | |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A | |
MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
S/ 213.28Características de MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2402S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 3000R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ADOBE RGB | 70% | |
| SRGB | 99% | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
| BASE FIJA DE METAL | ||
| KENSINGTON LOCK | ||
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO | |
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM | |
| FLICKER FREE | ||
| GAMING MODE | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 24 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM | |
| PESO | PESO | 3.23 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M | |
| CONTENIDO | CABLE HDMI | |
| MANUAL | ||
| BASE | ||
| MONITOR | ||
MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
S/ 213.28Características de MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 478.656×260.28mm |
| Relación de aspecto | 0.67291667 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Tasa de Refresco | Max 75Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| HDCP Versión (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 75.0 x 75.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 368.5 x 186.9 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 293.5 x 44 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 569.0 x 117.0 x 376.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.1 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
MONITOR LG LED 22MR410/ 100HZ/ 1920X1080/ HDMI/ 21.45
S/ 213.28Características de MONITOR LG LED 22MR410/ 100HZ/ 1920X1080/ HDMI/ 21.45
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| MODELO | 22MR410-B | |
| PART NUMBER | 22MR410 | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2493 x 0.241 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES | |
| GAMA DE COLORES (TÍP.): SRGB 99% (CIE1931) | ||
| SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA: AMD FREESYNC | ||
| ESTABILIZADOR NEGRO: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO | |
| VGA x 1 | ||
| HDMI x 1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (TÍPICA/MODO AHORRO DE ENERGÍA): 20W / 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 49.19 x 37.81 x 20.0 cm |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22 pulgadas
S/ 227.04Características de MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S3 | |
| PART NUMBER | LS22D300GALXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0˚(±2.0˚)~21.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| D-SUB (VGA) HDMI 1.4 | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| GAME MODE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.62 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 40 x 17.51 CM | |
| PESO | PESO | 1.6 KG |
MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
S/ 240.80Características de MONITOR TEROS LED IPS TE-2415S WIDE/ 120HZ/ 1MS FHD/ HDMI/ DP/ 23.8
| DESCRIPCIÓN | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2415S | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1280 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
| PARLANTE | SI | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ; 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | VESA 7.5 x 7.5 CM | |
| HDMI 1.4 | ||
| KENSINGTON LOCK: SI | ||
| BASE FIJA DE METAL | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: -20ºC ~60ºC | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0ºC ~ 40ºC | ||
| HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO: 10 ~ 90% RH | ||
| ALTITUD: ≤ 5000M | ||
| LOW BLUE LIGHT | ||
| FLICKER FREE | ||
| FREESYNC | ||
| GAMING MODE | ||
| SRGB 99% , ADOBE RGB 75% | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO IN DISPLAYPORT x 1 AUDIO OUT HDMI | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | OPERANDO ≤ 24W ; REPOSO ≤ 0.5W, TYP 19W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.9 x 32 x 4.1 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 53.9 x 41.8 x 17 CM | |
| PESO | PESO | NETO 2.74 KG / BRUTO 3.70 KG / STAND 0.33 KG |
| CONTENIDO | CABLE HDMI MANUAL BASE MONITOR | |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A | |
MONITOR LG 24U421A-B CURVO 23.8 100HZ/5MS FHD VA/USB-C/HDMI
S/ 247.68Características de MONITOR LG 24U421A-B CURVO 23.8 100HZ/5MS FHD VA/USB-C/HDMI
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 24U421A-B | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | 1500R | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1280 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| SRGB | 99% (TÍPICO) | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 x 0.2745 mm | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° ~ 20° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| PUERTOS E/S | HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 | |
| USB-C | 15W: 1 | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC | |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| FLICKER FREE | ||
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.63 x 41.19 x 17.00 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.63 x 32.01 x 4.43 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 60.50 x 37.50 x 13.20 cm | |
MONITOR VIEW SONIC LED VA240-H FHD/ 100HZ/ 1MS/ HDMI/ VGA/ 24 pulgadas
S/ 261.44Características de MONITOR VIEW SONIC LED VA240-H FHD/ 100HZ/ 1MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| Tamaño de pantalla (pulg.): | 24 |
| Tipo de panel: | IPS Technology |
| Resolución: | 1920 x 1080 |
| Tipo de Resolución: | FHD (Full HD) |
| Relación de contraste estático: | 1,000:1 (typ) |
| Relación de contraste dinámico: | 50M:1 |
| Fuente de luz: | LED |
| Brillo: | 250 cd/m² (typ) |
| Color: | 16.7M |
| Color Space Support: | 8 bit (6 bit + FRC) |
| Relación de aspecto: | 16:09 |
| Tiempo de respuesta (MPRT): | 1ms |
| Ángulos de visión: | 178º horizontal, 178º vertical |
| Vida de la retroiluminación (Horas): | 30000 Hrs (Min) |
| Curvatura: | Flat |
| Frecuencia de actualización (Hz): | 100 |
| Tecnología de tasa de refresco variable: | Yes |
| Low Blue Light: | Software solution |
| Flicker-Free: | Yes |
| Color Gamut: | NTSC: 72% size (Typ) |
| sRGB: | 104% size (Typ) |
| Tamaño del píxel: | 0.275 mm (H) x 0.275 mm (V) |
| Tratamiento de superficies: | Anti-Glare, Hard Coating (3H) |
| VGA: | 1 |
| HDMI 1.4: | 1 |
| Entrada de alimentación: | DC Socket (Center Positive) |
MONITOR SAMSUNG LS24D360GALXPE 24 Curvo 100HZ/4MS HDMI x1/ VGA x1
S/ 268.32Características de MONITOR SAMSUNG LS24D360GALXPE 24 Curvo 100HZ/4MS HDMI x1/ VGA x1
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | ESSENTIAL S3 | |
| PART NUMBER | LS24D360GALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 24 PULGADAS |
| TIPO | FHD VA | |
| CURVATURA | 1800R | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0° (±2.0°) ~22.0° (±2.0°) |
| MONTAJE PARA PARED: 75.0 x 75.0 | ||
| CARACTERÍSTICAS | SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | |
| COBERTURA DE SRGB: 95% | ||
| AHORRO ECOLÓGICO PLUS: SI | ||
| MODO EYE SAVER: SI | ||
| FLICKER FREE: SI | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS: SI | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES VGA x 1 HDMI x 1 HDMI (2) | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 54.78 x 32.56 x 10.82 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 54.78 x 41.63 x 21.40 CM | |
| PESO | PESO | 3.2 KG |
MONITOR LG LED IPS 24MS500-B 23.5 1920 X 1080 100HZ 2 HDMI
S/ 278.64Características de MONITOR LG LED IPS 24MS500-B 23.5 1920 X 1080 100HZ 2 HDMI
| Marca | LG |
| Modelo | 24MS500-B |
| Color | NEGRO |
| Antirreflejos | Sí |
| Ángulo de visión | 178º / 178º |
| Puertos | x2 HDMI 1.4, x1 jack audifonos |
| Pulgadas | 23.5″ |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 16.7m |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
MONITOR SAMSUNG LS24D400GALXPE 24 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS
S/ 292.40Características de MONITOR SAMSUNG LS24D400GALXPE 24 ESSENTIAL S4 IPS FHD 100HZ/ 5MS
| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS24D400GALXPE | |
| PANTALLA | FULL HD | SI |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| PARLANTE | NO | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -3.0˚(±2.0˚)~25.0˚(±2.0˚) |
| GIRO | -45.0˚(±3.0˚)~45.0˚(±3.0˚) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0˚(±2.0˚)~92.0˚(±2.0˚) | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO | |
| MODO EYE SAVER | ||
| FLICKER FREE | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| DISPLAY PORT 1.2 HDMI 1.4 | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ | ||
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN | ||
| MONTAJE 100×100 | ||
| SOPORTE DE COLOR: MAX 16.7M | ||
| GAMA DE COLORES: 72% | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 45W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 32.04 x 3.98 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 54.07 x 49.77 x 21.9 CM | |
| PESO | PESO | 2.3 KG |
MONITOR LG 24U411A-B 120HZ/ 5MS/ IPS/ FHD/ VGA/ HDMI/ HDR10/ 23.8
S/ 302.72Características de MONITOR LG 24U411A-B 120HZ/ 5MS/ IPS/ FHD/ VGA/ HDMI/ HDR10/ 23.8
| PANTALLA | |
| Tamaño [pulgadas] | 23.8 |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tiempo de respuesta | 5ms (Más rápido) |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Paso de píxeles [mm] | 0.2745(H) × 0.2745(V) mm |
| Profundidad de color (número de colores) | 16.7M |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Brillo (Típ.) [cd/m²] | 250 |
| Relación de contraste (típ.) | 1500:01:00 |
| Gama de colores (típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Gama de colores (mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Frecuencia de actualización (máx.) [Hz] | 120 |
| Brillo (Mín.) [cd/m²] | 220 |
| Relación de contraste (mín.) | 1050:01:00 |
| Tamaño [cm] | 60 |
| CONECTIVIDAD | |
| D-Sub | SI |
| HDMI | SI (1ea) |
| Salida de auriculares | 3 polos (Solo sonido) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| Debilidad del color | SI |
| Ahorro de energía inteligente | SI |
| A prueba de parpadeos | SI |
| Sincronización de acción dinámica | SI |
| Cruz | SI |
| Modo Lector | SI |
| VRR | SI |
| Super Resolución+ | SI |
| Tecnología de reducción del desenfoque por movimiento | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Efecto HDR | SI |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 |
| DIMENSIONES/PESOS | |
| Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm] | 605 x 385 x 145 |
| Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm] | 539.2 x 417.6 x 220 |
| Peso en el envío [kg] | 4.4 Kg |
| Peso con soporte [kg] | 3.2 Kg |
| Peso sin soporte [kg] | 2.3 Kg |
| ALIMENTACIÓN | |
| Consumo de energía (modo de reposo) | Menos de 0.5W |
| Consumo (DC Off) | Menos de 0.3W |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Tipo | Alimentación externa (Adaptador) |
| ACCESORIO | |
| HDMI | SI |
MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27 pulgadas
S/ 316.48Características de MONITORES TEROS CURVO TE-2732S/ 100HZ/ 1MS/ FHD/ HDMI/ DP/ VESA/ FREESYNC/ 27″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2732S | |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2732S | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
| TIPO | FHD VA | |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
| CURVATURA | R1500 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| PROPORCIÓN | 16:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
