Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
S/ 2,476.80Características de AIO 3NSTAR POS PTE0120 J6412/ 8GB/ SSD240GB/ W11/ Touch
| PROCESADOR | INTEL CELERON J6412 QUAD CORE 2.0GHZ. |
| TAMAÑO DE PANTALLA | 15″ |
| MEMORIA RAM | 8GB |
| ALMACENAMIENTO | 240 GB SSD |
| SISTEMA OPERATIVO | WINDOWS 11 |
AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
S/ 2,064.00Características de AIO HP PROONE 240 G10 I5-1334U/ 16GB/ SSD512/ 23.8/ SIN WINDOWS / B88BKAT
| Procesador | Intel® Core™ i5-1334U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos y 12 subprocesos) |
| Gráficos | Integradas, Gráficos Intel® Iris® Xᵉ |
| Memoria | 16 GB DDR4-3200 MB/s (1 x 16 GB). 2 SODIMM |
| Almacenamiento interno | SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB |
| Pantalla | Pantalla FHD, IPS, antirreflectante, con microbordes en tres lados, de 23,8″ (60,5 cm) en diagonal, 250 nits y 72 % de NTSC (1920 x 1080) |
| Gama de colores | 72% NTSC |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 54,06 x 18,37 x 41,9 cm |
| Peso | 5,37 kg |
| Software incluido | UEFI de diagnóstico de hardware de equipo de HP; HP Support Assistant; HP JumpStarts; HP Cloud Recovery |
| Inalámbrico | Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2×2) y Bluetooth® 5.3 |
| Teclado | Teclado HP USB 125 con cable |
| Cámara Web | Cámara de 5 MP (extraíble) con micrófonos digitales de matriz doble integrado |
| Audio | Códec Realtek ALC3274, altavoz interno de alto rendimiento, combinación de conector de micrófono y auriculares, puertos traseros de entrada y salida de línea (3,5 mm) |
| Mouse | Mouse HP 125 con cable |
| Puertos | Parte posterior 1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB 2.0 Type-A; 1 HDMI 1.4; 1 combinación de audífonos/micrófono; 1 RJ-45; 1 conector de alimentación |
| Alimentación | Adaptador de alimentación externa de 90 W |
| Sistema operativo | FreeDOS (Sin Windows) |
AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
S/ 2,476.80Características de AIO LENOVO IDEACENTRE 24IRH9 I7-13620H/ 16GB/ SSD512GB/ 23.8/ FREE/ F0HN00MJLD
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE 24IRH9 | ||
| NÚMERO DE PARTE | F0HN00MJLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSIÓN | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 13620H HASTA 4.90GHz 24 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTÁNDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACIÓN | 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) | |||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICRÓFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGÍA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (23.8) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.1 | |
| ANCHO | 54 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.2 | ||
| PESO (KG) | 6 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| MOUSE | TIPO | ÓPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | INALÁMBRICO | ||
| COMENTARIO | EOS / COLOR LUNA GREY (GRIS) | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CÁMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CÁMARA WEB 5.0MP + MICRÓFONO DUAL | ||
| COMENTARIOS | SECURITY CHIP: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SoC | ||
AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
S/ 1,272.80Características de AIO LENOVO V100 I3-N305 8GB/ SSD512GB/ 23.8/ 13BE004ALD/ FREEDOS
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | V100 | ||
| NÚMERO DE PARTE | 13BE004ALD | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i3 N305 MAX TURBO HASTA 3.8GHZ 6MB | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NÚMERO DE RANURAS | 1 | ||
| CAPACIDAD MÁXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 8GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD | ||
| NETWORK | VELOCIDAD | 1000 MB/S | |
| WIRELESS | ESTÁNDAR | Wi-Fi 6 AX203, 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSIÓN | 5.2 | |
| INCLUYE | SI | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | COMENTARIO | 2x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) |
| 2x USB-A (USB 10GBPS / USB 3.2 GEN 2) | |||
| 1x HDMI®-OUT 1.4B | |||
| 1x ETHERNET (RJ-45) | |||
| 1x HEADPHONE / MICROPHONE COMBO JACK (3.5MM) | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | COMENTARIO | POWER SUPPLY: 65W 89% ADAPTER | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 42.28 | |
| ANCHO | 53.93 | ||
| PROFUNDIDAD | 18.5 | ||
| PESO (KG) | 4.3 | ||
| COMENTARIO | COLOR DEL CASE: BLACK | ||
| TILT STAND | |||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | BLACK | ||
| MOUSE | INTERFAZ | USB | |
| COMENTARIO | BLACK | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULGADAS | ||
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| COMENTARIO | CÁMARA HD | ||
| COMENTARIOS | CHIP DE SEGURIDAD: FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRADO EN EL SOC | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT | |||
| EAN: 198157149885 | |||
AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
S/ 1,737.20Características de AIO LOPEN POS LN-D180 I3-6100/ 16GB/ SSD512GB/ Touch/ 15
| Procesador: Intel Core I3-6100 |
| Memoria RAM: 16 GB de RAM |
| Pantalla: Táctil de 15″ |
| Disco duro: 512 GB SSD (unidad de estado sólido) |
| Sistema Operativo: – |
| Puertos: Ethernet RJ45, 4 puertos USB, 1 HDMI y 1 VGA |
Banda De Transferencia Xerox 115R00127 VersaLink C7000 / C7020 / C7025 / C7030 Transfer Belt 200,000 Páginas
S/ 1,728.90| Marca | XEROX |
| Modelo | 115R00127 |
| Compatible | VersaLink C7000, C7020, C7025, C7030 |
| Color | NEGRO |
Banda De Transferencia Xerox 115R00127 VersaLink C7000 / C7020 / C7025 / C7030 Transfer Belt 200,000 Páginas
S/ 1,968.60MarcaXEROXModelo115R00127Compatible
VersaLink C7000, C7020, C7025, C7030
ColorNEGRO
BOLSA DE TINTA EPSON T01C120 NEGRO
S/ 152.55| Marca | EPSON |
| Modelo | T01C120 |
| Compatible | Impresora Epson WorkForce Pro WF-C579R |
| Color | NEGRO |
BOLSA DE TINTA EPSON T01C120 NEGRO
S/ 173.70BOLSA DE TINTA EPSON T01C220 CYAN
S/ 152.55| Marca | EPSON |
| Modelo | T01C220 |
| Compatible | Impresora Epson WorkForce Pro WF-C579R |
| Color | CYAN |
BOLSA DE TINTA EPSON T01C220 CYAN
S/ 173.70BOLSA DE TINTA EPSON T01C320 MAGENTA
S/ 152.55| Marca | EPSON |
| Modelo | T01C320 |
| Compatible | Impresora Epson WorkForce Pro WF-C579R |
| Color | MAGENTA |
BOLSA DE TINTA EPSON T01C320 MAGENTA
S/ 173.70BOLSA DE TINTA EPSON T01C420 YELLOW
S/ 152.55| Marca | EPSON |
| Modelo | T01C420 |
| Compatible | Impresora Epson WorkForce Pro WF-C579R |
| Color | YELLOW |
BOLSA DE TINTA EPSON T01C420 YELLOW
S/ 173.70Bolsa de Tinta Epson T01D120 Negro wf-c529, c579r 50k.
S/ 711.90| Marca | EPSON |
| Modelo | T01D120 |
| Compatible | Epson px-m880fx, px-s880x, WorkForce pro wf-c529r, wf-c579r-wf-c579ra |
| Color | NEGRO |
Bolsa de Tinta Epson T01D120 Negro wf-c529, c579r 50k.
S/ 810.60Bolsa de Tinta Epson T01D220 Cyan wf-c529, c579r 20k.
S/ 559.35| Marca | EPSON |
| Modelo | T01D220 |
| Compatible | Epson px-m880fx, px-s880x, WorkForce pro wf-c529r, wf-c579r-wf-c579ra |
| Color | CYAN |
Bolsa de Tinta Epson T01D220 Cyan wf-c529, c579r 20k.
S/ 636.90Bolsa de Tinta Epson T01D320 Magenta wf-c529, c579r 20k.
S/ 559.35| Marca | EPSON |
| Modelo | T01D320 |
| Compatible | Epson px-m880fx, px-s880x, WorkForce pro wf-c529r, wf-c579r-wf-c579ra |
| Color | MAGENTA |
Bolsa de Tinta Epson T01D320 Magenta wf-c529, c579r 20k.
S/ 636.90Bolsa de Tinta Epson T01D420 Yellow wf-c529, c579r 20k.
S/ 559.35| Marca | EPSON |
| Modelo | T01D420 |
| Compatible | Epson px-m880fx, px-s880x, WorkForce pro wf-c529r, wf-c579r-wf-c579ra |
| Color | YELLOW |
Bolsa de Tinta Epson T01D420 Yellow wf-c529, c579r 20k.
S/ 636.90Bolsa de Tinta Epson T941 original Cyan
S/ 186.45| Marca | EPSON |
| Modelo | T941220 |
| Compatible | Epson WorkForce Pro WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210 |
| Color | CYAN |
Bolsa de Tinta Epson T941 original Cyan
S/ 212.30Bolsa de Tinta Epson T941 original Magenta
S/ 186.45| Marca | EPSON |
| Modelo | T941320 |
| Compatible | Epson WorkForce Pro WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210 |
| Color | MAGENTA |
Bolsa de Tinta Epson T941 original Magenta
S/ 212.30Bolsa de Tinta Epson T941 original Negro
S/ 186.45| Marca | EPSON |
| Modelo | T941120 |
| Compatible | Epson WorkForce Pro WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210 |
| Color | NEGRO |
Bolsa de Tinta Epson T941 original Negro
S/ 212.30Bolsa de Tinta Epson T941 original Yellow
S/ 186.45| Marca | EPSON |
| Modelo | T941420 |
| Compatible | Epson WorkForce Pro WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210 |
| Color | YELLOW |
Bolsa de Tinta Epson T941 original Yellow
S/ 212.30Bolsa de Tinta Epson T942 original Negro
S/ 186.45| Marca | EPSON |
| Modelo | T942120 |
| Compatible | Epson WorkForce Pro WF-C5790, WF-C5710, WF-C5290, WF-C5210 |
| Color | NEGRO |












