PLACA MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5
S/ 440.32
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
Placa MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5: La Base Perfecta para tu PC de Alto Rendimiento en Toner HPC
Beneficios Clave de la Placa MSI PRO B760M-P
La placa base MSI PRO B760M-P es la solución ideal para ensamblar un sistema robusto y confiable. Con su socket LGA1700, soporta los últimos procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación, ofreciendo una plataforma de actualización duradera. Su diseño en factor micro-ATX se adapta a una amplia gama de gabinetes, mientras que la memoria DDR5 proporciona un ancho de banda significativamente mayor y una eficiencia energética mejorada en comparación con generaciones anteriores, acelerando todas tus tareas y juegos.
¿Por qué Elegir esta Placa Base para tu Proyecto?
Elegir la MSI PRO B760M-P significa optar por la estabilidad y el rendimiento probado de la serie PRO de MSI. Está construida con componentes de alta calidad y circuitos de energía optimizados para garantizar un suministro estable incluso bajo cargas intensas. Es la elección inteligente para usuarios que buscan construir una PC para trabajo, creación de contenido o gaming sin complicaciones, con todas las conexiones esenciales y la durabilidad que necesitas.
Información Técnica y Características Destacadas
Esta placa base destaca por su soporte nativo para PCIe 4.0, permitiendo conectar las tarjetas gráficas y unidades de estado sólido más veloces del mercado. Incluye conectividad de última generación como puertos USB 3.2 Gen 2 y salidas de video integradas. Su diseño térmico eficiente asegura que los componentes críticos se mantengan frescos. Encuentra este y otros componentes esenciales para tu setup en tonerhpc.com.pe, tu tienda de confianza para tecnología en Perú.
Compatibilidad y Facilidad de Ensamblaje
La MSI PRO B760M-P está diseñada pensando en el usuario. Con un BIOS intuitivo y etiquetado claro en la propia placa, el proceso de ensamblaje y configuración es sencillo tanto para principiantes como para expertos. Su total compatibilidad con Windows 11 y hardware moderno la convierte en una pieza fundamental para un sistema listo para el presente y el futuro.
¿Por qué elegir tonerhpc.com.pe?
| Característica | tonerhpc.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Socket y Chipset | LGA 1700, Intel B760 | LGA 1700, chipsets B760/H770 de varias marcas |
| Factor de forma | Micro-ATX (mATX) | Principalmente mATX y ATX, según modelo y gama |
| Memoria RAM | DDR5, 2 slots, hasta 192GB, 7200+ MHz (OC) | DDR5 o DDR4, 2 o 4 slots, frecuencias y capacidades variables |
| Conectividad de Almacenamiento | 1x PCIe 4.0 M.2, 4x SATA III | Generalmente 1-2 M.2 PCIe 4.0 y 4-6 SATA III |
| Ranuras de Expansión | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 | Combinación similar, algunas con PCIe 5.0 x16 en gamas altas |
| Conectividad de Red | Gigabit Ethernet Realtek | Gigabit Ethernet (Realtek/Intel), opciones con Wi-Fi en modelos específicos |
| Audio | Realtek ALC897 (7.1 canales) | Realtek ALC897/1220, calidad y características según gama |
| Puertos Traseros (USB) | 4x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 2.0 | Cantidad y versión (USB 2.0/3.2/Type-C) muy variable según modelo |
| Enfriamiento VRM y Diseño | Diseño básico con disipadores esenciales | De básico a muy robusto con disipadores extendidos, según gama y precio |
| Características de Software/BIOS | BIOS Click BIOS |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la placa MSI PRO B760M-P?
La placa base MSI PRO B760M-P soporta exclusivamente memoria RAM DDR5, con un máximo de 128GB de capacidad y velocidades que pueden alcanzar hasta 7200+ MHz (OC) en el formato DIMM de dos canales.
¿Qué procesadores son compatibles con el socket LGA1700 de esta placa?
El socket LGA1700 de la MSI PRO B760M-P es compatible con los procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª Generación (Core i9, i7, i5, i3) y los procesadores Pentium Gold y Celeron de las mismas generaciones.
¿Cuáles son las características principales de conectividad y expansión de esta placa?
La placa cuenta con un slot PCIe 4.0 x16 para tarjeta gráfica, un slot PCIe 4.0 x4 (x1 en modo eléctrico) M.2 para almacenamiento ultrarrápido, puertos SATA 3, USB 3.2 Gen 1 y Gen 2 en el panel trasero, y audio de alta definición de 7.1 canales con condensadores japoneses.
¿Listo para potenciar tu PC con la MSI PRO B760M-P? Encuentra este y otros componentes de alta calidad en Toner HPC. Visítanos en tonerhpc.com.pe para ver disponibilidad y las mejores ofertas.
Características de PLACA MSI PRO B760M-P LGA1700 SVL DDR5
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | PRO B760M-P | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generación Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generación Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NÚMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSIÓN MÁXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGÍA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar características del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGÍA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8111H |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NÚMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NÚMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 2 | |
| DISTRIBUCIÓN DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4 y SATA, tipos 2242/2260/2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| VGA | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| PS/2 KEYBOARD | 1 | ||
| PS/2 MOUSE | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 243.84mm x 243.84mm | ||
| PRESENTACIÓN | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||













Miriam Gutiérrez Moreno –
Excelente placa base para un ensamblaje moderno y eficiente. Su compatibilidad con procesadores de 12ª y 13ª generación y memoria DDR5 ofrece un gran rendimiento. La instalación fue sencilla y los dos puertos M.2 para almacenamiento rápido son un gran acierto. Muy estable y con todas las conexiones necesarias.