MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
S/ 822.16
Fast Shipping
Carrier information
24/7 Support
Unlimited help desk
20k products
Payment methods
Monitor LG Ultrawide 29U531A-W 29″ WFHD IPS 100Hz: Amplía tu Productividad y Entretenimiento | Toner HPC
Beneficios Clave del Monitor LG 29U531A-W
Este monitor LG Ultrawide transforma tu experiencia visual con su pantalla IPS de 29 pulgadas y relación de aspecto 21:9. Disfruta de un campo de visión expansivo que te permite trabajar con múltiples ventanas simultáneamente o sumergirte en películas y juegos con un efecto cinematográfico. La tecnología IPS garantiza colores vibrantes y ángulos de visión perfectos desde cualquier posición.
¿Por qué Elegir este Monitor Ultrawide?
La combinación de una alta frecuencia de actualización de 100Hz y un tiempo de respuesta rápido elimina el desenfoque en movimiento y el tearing, ofreciendo una fluidez excepcional tanto para el trabajo creativo como para el gaming casual. Con el soporte HDR10, los contenidos cobran vida con un mayor rango dinámico de colores y contrastes, revelando detalles en las sombras y luces que otros monitores pasan por alto.
Información Técnica y Conectividad
El LG 29U531A-W está equipado con un puerto USB-C versátil que simplifica la conexión transmitiendo video, datos y energía con un solo cable. Complementa esta función con puertos HDMI y DisplayPort para conectar múltiples fuentes. En tonerhpc.com.pe encontrarás este y otros monitores profesionales, asegurándote calidad, garantía y el mejor soporte técnico en Perú para potenciar tu setup de oficina o hogar.
Características Destacadas para tu Decisión
Resolución WFHD (2560 x 1080) para imágenes nítidas, frecuencia de 100Hz para mayor suavidad, panel IPS para colores consistentes y puerto USB-C para una integración moderna y ordenada. Es la solución integral para quienes buscan eficiencia, inmersión y un rendimiento visual confiable día a día.
¿Por qué elegir tonerhpc.com.pe?
| Característica | tonerhpc.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Característica | tonerhpc.com.pe | Otros (Competencia Genérica) |
| Precio | Precio competitivo y/o ofertas exclusivas | Precio de mercado estándar, puede variar |
| Disponibilidad | Stock confirmado en Perú | Puede haber demora o falta de stock |
| Garantía | Garantía oficial LG en Perú | Garantía variable, a veces importada |
| Asesoría | Especializada en monitores y productos LG | Genérica, no siempre técnica |
| Métodos de Pago | Opción de pago seguro online y contraentrega | Limitado a plataformas genéricas |
| Entrega | Entrega a domicilio en Lima y provincias | Cobertura y costos de envío variables |
| Experiencia Post-Venta | Soporte directo y seguimiento post-compra | Soporte menos personalizado |
| Información del Producto | Especificaciones técnicas detalladas y reales | Información a veces incompleta o genérica |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales características del monitor LG 29U531A-W?
El monitor LG 29U531A-W es un modelo Ultrawide de 29 pulgadas con resolución WFHD (2560×1080), panel IPS para colores precisos y ángulos de visión amplios, una frecuencia de actualización de 100Hz para una experiencia fluida, y soporte para HDR10. Además, cuenta con conectividad versátil que incluye puertos HDMI, DisplayPort y un práctico puerto USB-C.
¿Para qué tipo de uso es ideal este monitor LG Ultrawide?
Este monitor es ideal para multitarea, trabajo de oficina, edición de contenido y consumo multimedia gracias a su formato panorámico que permite tener varias ventanas abiertas simultáneamente. Los 100Hz y el panel IPS también lo hacen una buena opción para gaming casual y disfrutar de películas con una experiencia inmersiva.
¿El puerto USB-C del monitor permite cargar otros dispositivos?
Sí, el puerto USB-C del monitor LG 29U531A-W no solo transmite video y datos, sino que también puede proporcionar energía para cargar dispositivos compatibles como laptops, teléfonos o tablets, ayudando a reducir el cableado en tu escritorio.
Consigue tu monitor ideal para productividad y entretenimiento en Toner HPC. Visítanos en tonerhpc.com.pe para ver disponibilidad y ofertas.
Características de MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) | |
| MIN: sRGB 95% (CIE1931) | ||
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA | |
| USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | ||
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA: | |
| PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO | ||
| TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | ||
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: | |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | ||














Juan Cortés Flores –
La relación calidad-precio es excelente. El formato ultrapanorámico IPS es perfecto para multitarea y el puerto USB-C simplifica la conexión con mi portátil. Los 100Hz y el HDR10 ofrecen una experiencia visual muy fluida y agradable para el trabajo y el entretenimiento. Muy satisfecho con la compra.