Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 182- CANON 296
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 210- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GENÉRICO 2
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 680- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 100
KYOCERAKYOCERA 399- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 227- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- Suministros>Toner>Toner Lexmark 2
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 2
- Suministros 2681
- Accesorios 3
- Bandeja 1
- Bandejas 18
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 76
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 53
- Kit de Mantenimiento 82
- Reloj 1
- Repuestos 60
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 466
- Tinta HP 30
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 203
- Toner 1768
- Toner BROTHER 146
- Toner CANON 169
- Toner Compatibles 347
- Toner HP 358
- Toner KONICA MINOLTA 59
- Toner KYOCERA 240
- Toner LEXMARK 213
- Toner PANTUM 1
- Toner RICOH 46
- Toner SAMSUNG 29
- Toner SHARP 3
- Toner SINDOH 1
- Toner TOSHIBA 12
- Toner XEROX 141
- Unidad de Revelado 1
- Unidad Fusora 1
MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
S/ 822.16Características de MONITOR LG ULTRAWIDE 29U531A-W 29 WFHD IPS 100HZ HDMI/DP/ HDR10 USB-C
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG | |
| PART NUMBER | 29U531A-W | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULGADAS |
| TIPO | WFHD IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1080 | |
| PROPORCIÓN | 21:09 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 700:01:00 |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 | |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) | |
| MIN: sRGB 95% (CIE1931) | ||
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M | |
| HDR10 | SI | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2628 x 0.2628 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm | |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS | |
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 | |
| USB-C | 1: EA | |
| USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA | ||
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA | |
| AUTO INPUT SWITCH | ||
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA | ||
| DEBILIDAD DE COLOR | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| EFECTO HDR | ||
| ESTABILIZADOR DE NEGROS | ||
| MODO DE LECTURA | ||
| SUPER RESOLUTION+ | ||
| CARACTERÍSTICAS | TECNOLOGÍA: | |
| PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO | ||
| TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO | ||
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) | |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MAXIMA) | 25 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W | |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO APAGADO) | < 0.3 W | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm | |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm | |
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg | |
| PESO | 4.1 kg | |
| COMENTARIO | ACCESORIO: | |
| CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA | ||
MONITOR LG GAMING 27G610A-B UltraGear G6/ QHD/ 200HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 27 pulgadas
S/ 825.60Características de MONITOR LG GAMING 27G610A-B UltraGear G6/ QHD/ 200HZ/ 1MS/ HDMI/ DP/ 27″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.2 x 544.2 x 224.5(ARRIBA) / 613.2 x 434.1 x 224.5(ABAJO) |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 613.2 x 364.5 x 49.2 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 865.0 x 435.0 x 140.0 |
| Peso con Peana [kg] | 5.3 |
| Peso sin Peana [kg] | 3.5 |
| Peso empaquetado [kg] | 7.1 |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SÍ |
| VESA DisplayHDR™ | Pantalla HDR 400 |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium |
| Dynamic Action Sync | SÍ |
| Auto Input Switch | SÍ |
| POTENCIA | |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos de 0.3W |
| INFO | |
| Nombre del producto | UltraGear |
| Año | Y25 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SÍ(2 c/u) |
| DisplayPort | SÍ(1 c/u) |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 27 |
| Tamaño [cm] | 68.4 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 95% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1000:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG más rapido) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 200 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| MECÁNICO | |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| Display Port | SÍ |
MONITOR SAMSUNG LED LS27D600EALXPE VIEWFINITY S6 2560 x 1440 HDMI DP 5MS/ 100Hz 27 pulgadas
S/ 1,014.80Características de MONITOR SAMSUNG LED LS27D600EALXPE VIEWFINITY S6 2560 x 1440 HDMI DP 5MS/ 100Hz 27″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | VIEWFINITY S6 | |
| PART NUMBER | LS27D600EALXPE | |
| COLOR NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 350 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX.) 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0º(± 2°) ~ 25.0º(± 2°) |
| GIRO | -30.0º(± 3°) ~ 30.0º(± 3°) | |
| ROTACIÓN PIVOTE | -92.0º(± 2°) ~ 92.0º(± 2°) | |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE: 120.0 ±5.0 | ||
| CARACTERÍSTICAS | SOPORTA: | |
| MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | ||
| MODO EYE SAVER | ||
| PICTURE-IN-PICTURE | ||
| TAMAÑO DE IMAGEN | ||
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS | ||
| FLICKER FREE | ||
| PICTURE-BY-PICTURE | ||
| CAMBIO AUTOMÁTICO DE FUENTE+ | ||
| IMAGEN ADAPTABLE | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 | |
| HDMI x 1 | ||
| DISPLAYPORT x 1 | ||
| USB 3.0 x 3 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | MÁXIMO: 80W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 36.77 x 4.16 mm |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.29 x 55.66 x 22.00 mm | |
| PESO | PESO | 6.1 kg (CON BASE) |
MONITOR SAMSUNG LS34C500GALXPE 3MS/ 100Hz/ DP/ HDMI/ 34 pulgadas
S/ 1,032.00Características de MONITOR SAMSUNG LS34C500GALXPE 3MS/ 100Hz/ DP/ HDMI/ 34″
| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | VIEWFINITY S5 34C500 | |
| PART NUMBER | LS34C500GALXPE | |
| COLOR FRONTAL: NEGRO / COLOR TRASERO: NEGRO | ||
| PANTALLA | TAMAÑO | 34 PULG |
| TIPO | ULTRA-WQHD | |
| PROPORCION | 21:09 | |
| RESOLUCION MAX | 3440 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | (MAX) 100 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACION | – 2.0° (±2.0°) ~ +22.0° (±2.0°) |
| CARACTERÍSTICAS | MONTAJE DE PARED (VESA): 100 x 100 mm | |
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 | |
| DISPLAYPORT x 1 | ||
| HDMI x 2 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x DISTANCIA): 80.66 x 55.33 x 23.49 CM |
| PESO | PESO | 7.6 KG |
MONITOR VIEWSONIC LCD TD2223 FHD 22 TOUCH
S/ 1,100.80Características de MONITOR VIEWSONIC LCD TD2223 FHD 22 TOUCH
| MARCA | ViewSonic |
| MODELO | TD2223 |
| PART NUMBER | TD2223 |
| PANTALLA | 22″ FHD |
| TIPO DE PANEL | TN (Tiempos de respuesta muy rápidos) |
| AUDIO | Altavoces estéreo |
| RESOLUCIÓN | 1920 x 1080 |
| MONITOR | Relación de contraste estático: 1,000:1 (típico) |
| Relación de contraste dinámico: 20M:1 | |
| Fuente de luz: LED | |
| Brillo: 250 cd/m² (típico) | |
| Colores: 16.7M | |
| Soporte de espacio de color: 8 bit (6 bit + Hi-FRC) | |
| Relación de aspecto: 16:9 | |
| Tiempo de respuesta (GTG típico): 5ms | |
| Tiempo de respuesta (GTG c/OD): 5ms | |
| Tiempo de respuesta (Tr+Tf típico): 5ms | |
| Ángulos de visión: 70º horizontal, 160º vertical | |
| Vida de la retroiluminación (Horas): 30000 (Min) | |
| Curvatura: Plano | |
| Frecuencia de actualización (Hz): 75 | |
| Filtro de luz azul: Si | |
| Flicker-Free: Si | |
| Gama de colores: NTSC: 72% espacio (típico), sRGB: 103% espacio (típico) | |
| Tamaño del píxel: 0.248 mm (H) x 0.248 mm (V) | |
| Pantalla táctil: IR, multitáctil de 10 puntos | |
| Tratamiento de la superficie: Brillo, revestimiento duro (7H) | |
| Espesor del cristal de cubierta: 2mm | |
| CONECTIVIDAD | 1x VGA |
| 2x USB 2.0 Tipo-A | |
| 1x USB 2.0 Tipo-B | |
| 1x Entrada audio 3,5 mm | |
| 1x HDMI 1.4 | |
| 1x DVI-D | |
| DIMENSIONES | 10.1 x 58 x 40.5 cm |
| PESO | 4.5 kg |
MONITOR LG LED GAMING IPS 32GS75Q-B UltraGear 180HZ/ 1MS HR400/ 32
S/ 1,183.36Características de MONITOR LG LED GAMING IPS 32GS75Q-B UltraGear 180HZ/ 1MS HR400/ 32
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 31.5 |
| Tamaño [cm] | 80 |
| Resolución | 2560 x 1440 |
| Tipo de Panel | IPS |
| Ratio de Aspecto | 16:09 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2727×0.2727 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | sRGB 98% (CIE1931) |
| Gama de Color (Típ.) | sRGB 99% (CIE1931) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 1000:01:00 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 1200:01:00 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 180 |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI |
| Versión DP | 1.4 |
| Salida para Auriculares | 3-pole (Solo sonido) |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Efecto HDR | SI |
| Calibrado de color en Fábrica | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| Debilidad de Color | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | FreeSync |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Clave definida por el usuario | SI |
| Auto Input Switch | SI |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Rotación |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 713.9x611x253.7mm / 713.9x501x253.7mm |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 713.9 x 428.2 x 54 mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 969 x 168 x 531mm |
| Peso con Peana [kg] | 7.5Kg |
| Peso sin Peana [kg] | 5.6Kg |
| Peso empaquetado [kg] | 10.5Kg |
| POTENCIA | |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | menos de 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | menos de 0.3W |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 32W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 33.6W |
| ACCESORIO | |
| Adaptador | Externo |
| Cable de alimentación | SI |
| HDMI | SI.Soporta TMDS 6G como compatible con HDMI 2.0 |
| Display Port | SI |
MONITOR ASUS TUF GAMING VG34VQL3A/ CURVO/ 180HZ/ 1MS/ FREESYNC/ 34 pulgadas
S/ 1,248.72Características de MONITOR ASUS TUF GAMING VG34VQL3A/ CURVO/ 180HZ/ 1MS/ FREESYNC/ 34″
| Modelo | TUF Gaming VG34VQL3A |
| Pantalla | Tamaño del panel (pulgadas): 34 |
| Relación de aspecto: 21:9 | |
| Área de visualización de la pantalla (H x V): 797,22 (H) x 333,72 (V) | |
| Superficie de la pantalla: Antirreflejo | |
| Tipo de retroiluminación: LED | |
| Tipo de panel: VA | |
| Ángulo de visión (CR≧10, H/V): 178°/ 178° | |
| Curvatura: 1500R | |
| Paso de píxeles: 0,232 mm | |
| Resolución: 3440 x 1440 | |
| Espacio de color (sRGB): 125 % | |
| Brillo (HDR, pico): 400 cd/㎡ | |
| Brillo (típico): 400 cd/㎡ | |
| Relación de contraste (típico): 4000:1 | |
| Colores de la pantalla: 16,7 M | |
| Tiempo de respuesta: 1 ms (GTG) | |
| Frecuencia de actualización (máx.): 180 Hz | |
| Compatibilidad con HDR (alto rango dinámico): HDR10 | |
| Sin parpadeo: Sí | |
| Video | Tecnología Trace Free: Sí |
| GameVisual: Sí | |
| Selección de temperatura de color: Sí (4 modos) | |
| GamePlus: Sí | |
| Tecnología PIP/PBP: Sí | |
| HDCP: Sí, 2.2 | |
| Desenfoque de movimiento extremo bajo: Sí | |
| Tecnología VRR: Sí (Adaptive-Sync) | |
| Tecnología de entrada GameFast: Sí | |
| Shadow Boost: Sí | |
| DisplayWidget: Sí, DisplayWidget Center | |
| Low Blue Light: Sí | |
| Audio | Bocinas: Yes(2Wx2) |
| Puertos E/S | DisplayPort 1.4 x 2 (HBR3) |
| HDMI (v2.0) x 2 | |
| Concentrador USB: 3x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A | |
| Conector para auriculares: Sí | |
| Frecuencia de la señal | Frecuencia de señal digital: HDMI: 30~149 KHz (H) / 48~100 Hz (V) |
| DP: 267~267 KHz (H) / 48~180 Hz (V) | |
| Consumo de energía | Consumo de energía: <27 W |
| Modo de ahorro de energía: <0,5 W | |
| Modo de apagado: <0,3 W | |
| Voltaje: 100-240 V, 50/60 Hz | |
| Diseño mecánico | Inclinación: Sí (+20° ~ -5°) |
| Giro: Sí (+10° ~ -10°) | |
| Ajuste de altura: 0~130 mm | |
| Montaje en pared VESA: 100×100 mm | |
| Bloqueo Kensington: Sí | |
| Toma para trípode de 1/4″: Sí | |
| Dimensiones | Dimensiones físicas (An. x Al. x Pr.): 80,8 x 54,1 x 25,0 cm (31,81″ x 21,30″ x 9,84″) |
| Dimensiones físicas sin soporte (An. x Al. x Pr.): 80,8 x 36,4 x 11,1 cm (31,81″ x 14,33″ x 4,37″). | |
| Dimensiones de la caja (An. x Al. x Pr.): 91,5 x 49,5 x 28,0 cm (36,02″ x 19,49″ x 11,02″). | |
| Peso | Peso neto: 8,1 kg (17,86 lbs) |
| Peso neto sin soporte: 5,8 kg (12,79 lbs) | |
| Peso bruto: 11,3 kg (24,91 lbs) | |
| Accesorios (varían según la región) | Cable DisplayPort Cable |
| HDMI | |
| Cable de alimentación | |
| Guía de inicio rápido | |
| Cable USB tipo B a A | |
| Tarjeta de garantía | |
| Certificado | TÜV Flicker-free |
| TÜV Low Blue Light | |
| VESA DisplayHDR 400 | |
| AMD FreeSync Premium Pro |
MONITOR ASUS PROART PA278CGV/ QHD/ 2K/ 144HZ/ 5MS/ USB-C/ HDMI/ DP/ 27 pulgadas
S/ 1,668.40Características de MONITOR ASUS PROART PA278CGV/ QHD/ 2K/ 144HZ/ 5MS/ USB-C/ HDMI/ DP/ 27″
| Modelo | ProArt Display PA278CGV |
| Monitor | Tamaño del panel (pulgadas):27 |
| Pixels Per Inch (PPI): 109 | |
| Relación de aspecto:16:09 | |
| Área de visualización de la pantalla (H x V):596.74 x 335.66 mm | |
| Superficie de visualización: Anti-Glare | |
| Tipo de luz de fondo: LED | |
| Tipo de panel: IPS | |
| Ángulo de visión (CR ≧ 10, H / V):178°/178° | |
| Tamaño de píxel: 0.233mm | |
| Resolución: 2560×1440 | |
| Color Space (sRGB) : 100% | |
| Color Space (DCI-P3) : 95% | |
| Brillo (HDR, pico):400 cd/㎡ | |
| Brillo (típico):350cd/㎡ | |
| Contrast Ratio (Max): 3000:1 | |
| Relación de contraste (típico):1200:01:00 | |
| Colores de pantalla: 1073.7M (10 bit) | |
| Tiempo de respuesta: 5ms(GTG) | |
| Frecuencia de actualización (máx.):Máx. 144 Hz | |
| Vidrio de protección:No | |
| Sin destellos: Sí | |
| Característica de video | Tecnología Trace Free:Yes |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Native | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:sRGB | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Adobe RGB | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:DCI-P3 | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Rec. 2020 | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:DICOM | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Rec. 709 | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:HDR | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 1 | |
| Ajuste preestablecido de ProArt:Modo de usuario 2 | |
| Tecnologia SPLENDID:Sí | |
| Temperatura de color. Selección:Yes(5 modes) | |
| Ajuste de color:RGB Tuning (Gain / Offset) | |
| Ajuste de gamma:Sí (admite Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6) | |
| Paleta ProArt:Sí | |
| QuickFit Plus : Yes | |
| Tecnologia PIP / PbP:Sí | |
| HDCP : Sí, 2,2 | |
| Desenfoque de movimiento extremadamente bajo: N/A | |
| Tecnología VRR:Yes (Adaptive-Sync) | |
| Tecnología GameFast Input: N/A | |
| Impulso oscuro:Sí | |
| Refuerzo de sombras: N/A | |
| Desenfoque de movimiento ultra bajo: N/A | |
| Widget de visualización:Sí | |
| Luz azul baja:Sí | |
| Tecnología para el cuidado de los ojos: N/A | |
| Cámara web: N/A | |
| Característica de audio | Altavoz:Sí (1,2 W x 2) |
| Puertos I/O | USB-C x 2 |
| DisplayPort 1.4 x 1 | |
| HDMI(v2.0) x 2 | |
| USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Enchufe de audífonos :Sí | |
| Suministro de energía USB-C:90 W | |
| Frecuencia de la señal | Frecuencia de señal digital:HDMI: 30~218 KHz (H) / 24~ 144 Hz (V) |
| USB-C, DisplayPort: 222~222 KHz (H) / 30~144 Hz (V) | |
| El consumo de energía | El consumo de energía :< 19.5W |
| Modo de ahorro de energía :< 0.5W | |
| Modo apagado:0W | |
| Voltaje :100-240V, 50/60Hz | |
| Diseño mecánico | Inclinación:Sí (+35° ~ -5°) |
| Giratorio:Yes (+45° ~ -45°) | |
| Pivante :Sí (+90° ~ -90°) | |
| Ajuste de altura :0~150mm | |
| Montaje en pared VESA:100 x 100 mm | |
| Cerradura Kensington :Sí | |
| Dimensiones (Esti.) | Dimensión física (An x Al x Pr):61.50 x 52.40 x 22.80 cm (24.21″ x 20.63″ x 8.98″) |
| Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 61.50 x 37.20 x 5.40 cm (24.21″ x 14.65″ x 2.13″) | |
| Dimensiones de la caja (An x Al x Pr):81.80 x 48.20 x 15.10 cm (32.20″ x 18.98″ x 5.94″) | |
| Peso (Esti.) | Peso neto :8.5 kg (18.74 lbs) |
| Net Weight without Stand : 5.8 kg (12.79 lbs) | |
| Peso bruto :11.9 kg (26.24 lbs) | |
| Accesorios (varían según la región) | Informe de precalibración de color |
| Cable DisplayPort | |
| Ergonomic Stand | |
| Cable HDMI | |
| Cable de alimentación | |
| Guía de inicio rápido | |
| Cable USB-C | |
| Tarjeta de garantía | |
| Welcome Card | |
| Certificado | Energy Star |
| EPEAT Silver | |
| TCO Certified | |
| TÜV sin parpadeo | |
| TÜV Luz azul baja | |
| VESA DisplayHDR 400 | |
| AMD FreeSync Premium | |
| Calman Verified | |
| Mac Compliance |
MONITOR LG IPS GAMING 27GR83Q-B 240HZ/ 1MS/ 2K/ QHD/ 27
S/ 1,723.44Características de MONITOR LG IPS GAMING 27GR83Q-B 240HZ/ 1MS/ 2K/ QHD/ 27
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| MODELO | GAMER ULTRAGEAR | |
| PART NUMBER | 27GR83Q-B | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS | |
| PROPORCIÓN | 0.67291667 | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2331 x 0.2331 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | GAMA DE COLORES: DCI-P3 95% (CIE1976) | |
| TECNOLOGÍA HDR 10 | ||
| FLICKER SAFE | ||
| COLOR WEAKNESS | ||
| AMD FREESYNC PREMIUM | ||
| DYNAMIC ACTION SYNC | ||
| READER MODE | ||
| SMART ENERGY SAVING | ||
| MONTAJE DE PARED: 100 x 100 mm | ||
| G-SYNC COMPATIBLE | ||
| DISPLAYHDR 400 | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | HEADPHONE OUT x 1 | |
| DISPLAYPORT x 1 | ||
| HDMI x 2 | ||
| USB 3.0 x 3 | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 50W / 55W (MAX) |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 61.35 x 57.77 x 25.37 CM |
| PESO | PESO | 6.20 KG |
MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32 pulgadas
S/ 2,287.60Características de MONITOR LG GAMING 32G810SA IPS UltraGear/ 144HZ/ 1MS/ USB-C/ 32″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 624.1 x 249.1 |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 714.6 x 428.5 x 67.7 |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 938 x 183 x 519 |
| Peso con Peana [kg] | 10.5 kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.5 kg |
| Peso empaquetado [kg] | 14.6 kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | SI |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Efecto HDR | SI |
| Brillo Automático | SI |
| Protección anti-parpadeo | SI |
| Modo de lectura | SI |
| NVIDIA G-Sync™ | SI |
| AMD FreeSync™ | SI |
| VRR | SI |
| Estabilizador de Negros | SI |
| Dynamic Action Sync | SI |
| Cruceta | SI |
| Contador de FPS | SI |
| Iluminación LED RGB | Hexagon Lighting |
| Ahorro inteligente de energía | SI |
| Tecla de acceso rápido | SI |
| POTENCIA | |
| Tipo | External Power(Adapter) |
| Salida CC | 20V/9A |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 33W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 42.27W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Less than 0.5W |
| STANDARD | |
| KC (for Rep. of Korea) | SI |
| UL (cUL) | SI |
| INFO | |
| Nombre del producto | Monitor Gamer Ultragear AI Smart de 32″ IPS 4K 144HZ 1MS |
| Año | 2025 |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | SI (2) |
| DisplayPort | SI (1) |
| Versión DP | 1.4 |
| USB-C | SI (1) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Si |
| USB-C (Potencia de Carga) | 65W |
| Puerto USB de Subida | Si (via USB-C) |
