Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
S/ 4,850.40Características de SERVIDOR DELL T160 INTEL XEON E2414G/ 16GB/ 2TB HDD/ T160FY26Q1
| General | |
| Fabricante | Dell |
| Marca | Dell |
| Carcasa | |
| Cantidad de compartimentos internos | 3 |
| Diseño del fabricante | Torre |
| Factor de forma | Torre |
| Conexión de redes | |
| Cantidad de puertos | 2 |
| Velocidad de transferencia de datos | 1 Gbps |
| Disco duro | |
| Capacidad | 2 TB |
| Clase de interfaz | Serial ATA |
| Diverso | |
| Color | Plata |
| Memoria caché | |
| Tamaño instalado | 128 MB |
| Memoria RAM | |
| Cantidad de ranuras | 4 |
| Ranuras vacías | 3 |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Tamaño máx. admitido | 128 GB |
| Tecnología | DDR5 SDRAM |
| Procesador | |
| Cantidad instalada | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Tipo | Xeon E |
| Velocidad reloj | 2.6 GHz |
| Servicio y mantenimiento | |
| Garantía in situ | In situ |
| Tipo | 1 año de garantía |
| Sistema | |
| Capacidad del disco duro | 2 TB |
| Tipo | Servidor |
SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
S/ 13,140.80Características de SERVIDOR HP ML110 GEN11 XEON BRONZE 3408 / 16GB/ 4TB LFF P55534-001
| Procesador |
| Tipo de procesador: Intel Xeon Bronze 3408U (8 núcleos, 1,8 GHz, 22,5 MB L3, 125 W) |
| Número del procesador: 1 procesador incluido |
| Núcleo de procesador disponible: 8 núcleos |
| Velocidad del procesador: 1,80 GHz |
| Caché de procesador: 22,5 MB L3 |
| Memoria de servidor |
| Tipo de memoria: HPE Smart Memory DDR5 |
| Memoria incluida: RDIMM de 16 GB |
| Refrigeración de servidor |
| Características de los ventiladores del sistema: Por defecto, con 2 ventiladores estándares, sin hot-plug. |
| Expansiones para servidor |
| Ranuras de expansión: Por defecto, con 2 ranuras PCIe 5.0 x16 y 1 ranura OCP3 x16. |
| Server Form Factor |
| Formato: Torre 4,5U. Kit de conversión independiente de torre a rack (P47394-B21) opcional para convertir la unidad en un servidor de montaje en rack 5,5U. |
| Controladores de servidores |
| Controlador de red: NIC 2 x 1 Gb integrada |
| Controlador de almacenamiento: Intel VROC SATA/NVMe integrado |
| Unidades de servidor |
| Unidades de disco duro incluidas: Una unidad de 4 TB SATA LFF incluida. |
| Tipo de unidad óptica: Opcional. Ningún envío es estándar. |
| Alimentación del servidor |
| Tipo de fuente de alimentación: 1 kit de fuente de alimentación HPE Platinum hot-plug con ranura flexible y bajo contenido en halógenos de 500 W |
SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
S/ 264.88Características de SSD EXTERNO HIKSEMI 1TB ELITE MAGNET GREY TIPO-C UP TP 2000MB/S
| Capacidad: 1024 GB |
| Interfaz: Tipo C |
| Tamaño: 89,1 x 64,5 x 10 mm |
| Peso: 56 gramos |
| Velocidad máxima de lectura: 2000 MB/s |
| Velocidad máxima de escritura: 1850 MB/s |
| Material: Plástico |
| Color: Gris |
| Sistemas de soporte: Windows/Mac OS/Linux/Android/IOS |
| Accesorio: Cable de datos CC, guía de inicio rápido, anillo magnético |
SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
S/ 158.24Características de SSD KINGSTON 480GB A400 2.5 SATA 3 (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO )
| Factor de forma | 2,5″ y M.2 2280 |
| Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
| Capacidades2 | 480GB |
| NAND | 3D |
| Rendimiento de referencia1 | 480 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
| Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
| Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
| Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
| Peso | 41 g (240-480 GB – 2,5”) |
| Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
| Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
| Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
| Garantía/asistencia3 | 1 año |
| Total de bytes escritos (TBW)4 | 480GB: 160TB |
SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 258.00Características de SSD KINGSTON 960GB A400 SATA3 2.5 SSD SA400S37/960G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Marca | KINGSTON |
| Modelo | A400 |
| Número de parte | SA400S37/960G |
| Capacidad | 960 GB |
| Interfaz | SATA 6.0 Gb/s |
| Velocidad de lectura | 500 MB/S |
| Velocidad de escritura | 450 MB/S |
| Formato | 2.5 PULG |
| Tipo de chip | NAND TLC |
| Dimensiones del producto | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
| Peso | 41 GR |
| Temperatura | 0° C ~ 70° C |
| Temperatura | -40° C ~ 85° C |
SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
S/ 447.20Características de SSD KINGSTON NV3 2TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/2000G (UNIDAD EN ESTADO SOLIDO)
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 2TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 2TB a 640TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
S/ 151.36Características de SSD KINGSTON NV3 500GB 5000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/500G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 500GB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 500GB – 5,000/3,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 500GB a 160TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11 pulgadas
S/ 760.24Características de TABLET LENOVO TAB M11 WUXGA IPS MEDIATEK HELIO G88/ 4GB/ 128GB/ 90HZ/ 11″
| MODELO | TAB M11 (TB330FU) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 o SUPERIOR | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULGADAS |
| PANTALLA | WUXGA IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | 400nits / ANTI-FINGERPRINT / TOUCH / 90Hz / 72% NTSC | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| GPU | INTEGRADO ARM MALI-G52 MC2 | |
| CPU | MODELO | PROCESADOR MEDIATEK HELIO G88 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| EXPANSIÓN | VIA microSD CARD (SOPORTA HASTA 1TB / ex FAT) | |
| CARD READER: microSD CARD SLOT | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 |
| Wi-Fi 5 | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | HALL SENSOR | |
| GIROSCOPIO | ||
| SENSOR DE LUZ AMBIENTAL | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 8.0 MPX | |
| COMENTARIOS | MICROFONO: MONO | |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| HEADPHONE / MICROPHONE COMBO (3.5mm) | ||
| AUDIO | 4-PARLANTES (1Wx4) OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | INTEGRADA 7040mAh (Tipico) | |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ADICIONALES | PANTALLA: 400nits/ANTI-FINGERPRINT/90Hz/TOUCH (IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH) | |
| CASE MATERIAL: METAL | ||
| ADAPTADOR DE PODER: 5V/2A | ||
| DIMENSIONES: (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 25.52 x 16.63 x 0.71 cm | ||
| PESO: 465 gr | ||
| PESO | 465 GR | |
TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
S/ 395.60Características de TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+ 4GB/64GB/11
| MODELO | GALAXY TAB A9+ (SM-X210N) | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 13 / 64-BITS EN ESPAÑOL | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 11 PULG |
| PANTALLA | WUXGA TFT | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 1920 x 1200 | |
| CPU | MODELO | QUALCOMM | SM6375 OCTA-CORE (2.2GHz / 1.8GHz) |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | RAM | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 64 GB |
| TIPO | ROM | |
| EXPANSIÓN | SOPORTA MEMORIAS MicroSD DE HASTA 1 TB | |
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 2.4G + 5GHz, VHT80 |
| 802.11AC | ||
| 802.11N | ||
| 802.11G | ||
| 802.11B | ||
| 802.11A | ||
| BLUETOOTH | 5.1 | |
| TECNOLOGÍAS DE LOCALIZACIÓN | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| QZSS | ||
| SENSORES | SENSOR GEOMAGNÉTICO | |
| SENSOR DE PASILLO | ||
| SENSOR DE LUZ | ||
| GIROSCOPIO | ||
| ACELERÓMETRO | ||
| CÁMARA | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CÁMARA PRINCIPAL: 8MP AF │FHD (1920×1080) @ 30fps / CÁMARA FRONTAL: 5MP |
| PUERTOS | USB-C 2.0 | |
| RANURA MICRO SD | ||
| CONECTOR DE AUDIO: 3.5mm | ||
| AUDIO | PARLANTE LATERAL x4 CON DOLBY ATMOS | |
| BATERÍA | CAPACIDAD | 7040 MAH |
| (SOPORTA CARGA RÁPIDA DE 15W) | ||
| COLOR | NEGRO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 0.69 CM |
| ANCHO | 25.71 CM | |
| ALTO | 16.87 CM | |
| PESO | 480 GR | |
| COMENTARIOS | INCLUYE SAMSUNG KNOX | |
TAMBOR BROTHER DR-221CL Negro ORIGINAL
S/ 675.50| Marca | BROTHER |
| Modelo | DR-221CL |
| Compatible | Brother DCP-9020CDW, HL-3140CW, HL-3150CDW, HL-3170CDW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW |
| Color | NEGRO |
Tambor Brother Dr-3460 Compatible Hl-L5100Dn/ Hll6400Dw/ Dcpl5650Dn
S/ 149.00Tambor Brother DR-411CL original Negro
S/ 795.16| Marca | BROTHER |
| Modelo | DR-411CL |
| Compatible | Brother HL-L8360CDW, HL-L8360CDWT, MULTIF, MFC-L8610CDW, MFC-L8900CDW |
| Color | NEGRO |
TAMBOR BROTHER DR213CL 18,000 PAGINAS
S/ 656.20| Marca | BROTHER |
| Modelo | DR-213CL |
| Compatible | Brother HL-L3210CW HL-L3230CDN HL-L3270CDW |
| Color | NEGRO |
Tambor Brother DR219CL HL-L3280CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3760CDW Negro y Tricolor
S/ 752.70| Marca | BROTHER |
| Modelo | DR-219CL |
| Compatible | Brother HL-L3280CDW / DCP-L3560CDW / MFC-L3760CDW |
| Color | NEGRO & TRICOLOR |
Tambor Brother DR3609 DCP-L5510DN / DCP-L5660DN Black
S/ 926.40| Marca | BROTHER | |
| Modelo | DR-3609 | |
| Compatible |
| |
| Color | NEGRO |
Tambor Canon GPR-31 Color iR ADV C5240(A) / C5235(A) / C5035 / C5030 Original
S/ 1,196.60| Marca | CANON |
| Modelo | GPR-31 |
| Compatible | TAMBOR GPR-53 : iR ADV C5240(A) / C5235(A) / C5035 / C5030 |
| Color | COLOR |
Tambor Canon GPR-31 Negro iR ADV C5240(A) / C5235(A) / C5035 / C5030 Original
S/ 1,737.00| Marca | CANON |
| Modelo | GPR-31 |
| Compatible | TAMBOR GPR-31 : iR ADV C5240(A) / C5235(A) / C5035 / C5030 |
| Color | NEGRO |
Tambor Canon GPR-53 Negro iR ADV C3330i C3325i C3530i
S/ 1,100.10| Marca | CANON |
| Modelo | GPR-53 |
| Compatible | TAMBOR GPR-53 : iR ADV C3330i / C3325i / C3530i / C3525i / C3025i |
| Color | NEGRO |
Tambor Canon GPR-55 iR ADV C5560i / C5550i / C5540i / C5535i Original
S/ 4.55| Marca | CANON |
| Modelo | GPR-55 |
| Compatible | TAMBOR GPR-55 : iR ADV C5560i / C5550i / C5540i / C5535i |
| Color | NEGRO-MAGENTA-YELLOW-CYAN |
Tambor Canon GPR-58 Negro iR ADV C356iF II, C356iF II Original
S/ 1,042.20| Marca | CANON |
| Modelo | GPR-58 |
| Compatible | TAMBOR GPR-53 : iR ADV C356iF II, C356iF II |
| Color | NEGRO |
Tambor Canon GPR-62 Negro iR2630 Original
S/ 1,100.10| Marca | CANON |
| Modelo | 761C003AA |
| Compatible | imageRUNNER iR2630 |
| Color | NEGRO |
TAMBOR DRUM BROTHER DR-520 NEGRO HL5240 25.000 PAGINAS
S/ 482.50| Marca | BROTHER |
| Modelo | DR-520 |
| Compatible | HL5240, HL5250DN, DCP8060, DCP8065DN, MFC8860D. |
| Color | NEGRO |
Tambor Konica Minolta Dr-312 Bizhub Original
S/ 907.10| Marca | KONICA MINOLTA |
| Modelo | DR-312 |
| Compatible | Bizhub 367, Bizhub 227, Bizhub 287 |
| Color | NEGRO |
TAMBOR KYOCERA ¨DRUM¨ DK-3130 FS-4200DN
S/ 791.30| Marca | KYOCERA |
| Modelo | DK-3130 |
| Compatible | Kyocera FS-M3550idn, FS-M3560idn, FS-4100DN, FS-4200DN, FS-4300DN |
| Color | NEGRO |
TAMBOR SAMSUNG MLT-R116 M2625 9.000 PAGINAS
S/ 366.70| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | MLT-R116 |
| Compatible | M2625, M2626, M2670, M2675FN, M2676, M2825DW, M2826, M2835DW, M2870. |
| Color | NEGRO |
TAMBOR SAMSUNG MLT-R303 SL-M4580FX 100.000 PAG.
S/ 559.70| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | MLT-R303 |
| Compatible | SL-M4580FX |
| Color | NEGRO |
TAMBOR SAMSUNG MLT-R358 SL-M5370LX-SL-M4370LX 100.000 PAG.
S/ 1,177.30| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | MLT-R358 |
| Compatible | SL-M4370LX, SL-M5370LX. |
| Color | NEGRO |
Tambor Xerox 013R00681 C8130, C8135, C8170
S/ 1,466.80| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00681 |
| Compatible | Xerox AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155, C8170 |
| Color | NEGRO |
TAMBOR XEROX 101R00664 B210/B215/B205 10.000 PAGINAS
S/ 347.40| Marca | XEROX |
| Modelo | 101R00664 |
| Compatible | Xerox B210, B215, B205 |
| Color | NEGRO |
Tambor Xerox 108R01417 original Cyan
S/ 540.40| Marca | XEROX |
| Modelo | 108R01417 |
| Compatible | Xerox Phaser 6510, WorkCentre 6515 |
| Color | CYAN |
Tambor Xerox 108R01418 original Magenta
S/ 540.40| Marca | XEROX |
| Modelo | 108R01418 |
| Compatible | Xerox Phaser 6510, WorkCentre 6515 |
| Color | MAGENTA |













