Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
Tambor Xerox 108R01419 original Yellow
S/ 540.40| Marca | XEROX |
| Modelo | 108R01419 |
| Compatible | Xerox Phaser 6510, WorkCentre 6515 |
| Color | YELLOW |
TAMBOR XEROX 113R00755 PARA WC4260
S/ 2,566.90| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00755 |
| Compatible | WORKCENTER 4250, WORKCENTER 4260 |
| Color | NEGRO |
TAMBOR XEROX 113R00762 4600/4620
S/ 2,296.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00762 |
| Compatible | CC55,CC45, CC35, WCP35, WCP45 |
| Color | NEGRO |
Tambor Xerox 113R00773 Smart Kit Drum Phaser 3610/3615/3655
S/ 501.80| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00773 |
| Compatible | PHASER3610/WORKCENTRE 3615/3655 |
| Color | NEGRO |
Tanque Mantenimiento Epson T619300 Original
S/ 328.10| Marca | EPSON | |
| Modelo | T619300 | |
| Compatible |
| |
| Color | NEGRO |
TARJETA DE VIDEO ASUS GEFORCE GT710 2GB SL DDR5 PCI-E 2.0
S/ 209.84Características de TARJETA DE VIDEO ASUS GEFORCE GT710 2GB SL DDR5 PCI-E 2.0
| MARCA | ASUS | |
| MODELO | GT710-SL-2GD5-BRK-EVO | |
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 710 |
| CUDA CORES | 192 | |
| CLOCK | 954 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 5012 MHz | |
| TIPO | GDDR5 | |
| BUS | 64 bit | |
| INTERFAZ | PCI Express 2.0 x16 slot | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | VGA | 1 |
| HDMI | 1 | |
| DVI-D | 1 | |
| SOPORTE MÁXIMO MONITORES | 3 | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA DIGITAL | 3840 x 2160 | |
| API | OpenGL 4.5 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt | |
| DIMENSIONES | 170 x 69 x 39 mm | |
| SOPORTE HDCP | Si | |
| LARGO VIDEO CARD | 170 mm | |
TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GeForce RTX5060 8GB DUAL GDDR7
S/ 1,393.20Características de TARJETA DE VIDEO ASUS NVIDIA GeForce RTX5060 8GB DUAL GDDR7
| Modelo | Doble RTX 5060-8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 613 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2527 MHz |
| Modo predeterminado: 2497 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Compatibilidad máxima con pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 228 x 123 x 50 mm |
| 8,98 x 4,84 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2,5 ranuras |
| Listo para SFF | Compatible |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
S/ 1,489.52Características de TARJETA DE VIDEO ASUS PRIME RTX5060 8GB OC GDDR7 (PRIME-RTX5060-O8G)
| Modelo | PRIME-RTX5060-O8G |
| Motor gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 |
| Rendimiento de la IA | 614 TOP |
| Estándar de autobús | PCI Express 5.0 |
| OpenGL | OpenGL®4.6 |
| Memoria de vídeo | 8 GB GDDR7 |
| Reloj del motor | Modo OC: 2595 MHz |
| Modo predeterminado: 2565 MHz (Boost Clock) | |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Velocidad de la memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Resolución | Resolución máxima digital 7680 x 4320 |
| Interfaz | Sí x 1 (HDMI 2.1b nativo) |
| Sí x 3 (DisplayPort 2.1b nativo) | |
| Compatibilidad con HDCP Sí (2.3) | |
| Soporte máximo de pantalla | 4 |
| Compatibilidad con NVlink/Crossfire | No |
| Accesorios | 1 x Manual de configuración rápida |
| 1 x Tarjeta de agradecimiento | |
| Software | Controlador ASUS GPU Tweak III y MuseTree y GeForce Game Ready y controlador Studio: descargue todo el software desde el sitio de soporte. |
| Dimensiones | 268,3 x 120 x 50 mm |
| 10,56 x 4,72 x 1,97 pulgadas | |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 1 x 8 pines |
| Ranura | 2.5 ranuras |
| Nota | * Nuestra recomendación de potencia se basa en una configuración de GPU y CPU completamente overclockeada. Para obtener una sugerencia más personalizada, utilice la función «Seleccionar por potencia» en nuestra página de producto de fuente de alimentación: https://rog.asus.com/event/PSU/ASUS-Power-Supply-Units/index.html. |
| * Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte con su proveedor para obtener ofertas exactas. Los productos pueden no estar disponibles en todos los mercados. Si no utiliza las especificaciones más recientes de los productos ASUS, será responsable de todas las pérdidas y daños que terceros reclamen a ASUS basándose en publicidad engañosa o cualquier otro problema causado por el uso de especificaciones falsas de productos ASUS. |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
S/ 1,317.52Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE GeForce RTX5060 8GB OC LOW PROFILE GDDR7
| Procesamiento de gráficos | GeForce RTX™ 5060 |
| Reloj central | 2512 MHz (Tarjeta de referencia: 2497 MHz) |
| Núcleos CUDA® | 3840 |
| Reloj de memoria | 28 Gbps |
| Tamaño de la memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR7 |
| Bus de memoria | 128 bits |
| Autobús de tarjetas | PCI-E 5.0 |
| Resolución máxima digital | 7680×4320 |
| Vista múltiple | 4 |
| Tamaño de la tarjeta | Largo=182 Ancho=69 Alto=36 |
| Formulario de PCB | ATX |
| DirectX | API de DirectX 12 |
| OpenGL | 4.6 |
| Fuente de alimentación recomendada | 550 W |
| Conectores de alimentación | 8 pines*1 |
| Producción | DisplayPort 2.1b *2 |
| DisplayPort 1.4a *1 | |
| HDMI 2.1b *1 | |
| Accesorios | 1. Guía rápida |
| 2. Soporte de perfil bajo |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
S/ 1,093.92Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX7600 8GB GAMING OC GDDR6 128BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 7600 GAMING OC 8G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 | |
| BOOST CLOCK HASTA | 2755 MHz | |
| GAME BOOST CLOCK HASTA | 2355 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 128 bit | |
| VELOCIDAD | 18 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
| DIMENSIONES | 282 x 115 x 50 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 282 mm | |
| NUMERO DE FANS | 3 | |
TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
S/ 3,061.60Características de TARJETA DE VIDEO GIGABYTE RADEON RX9070XT 16GB GAMING OC GDDR6 256BIT
| MARCA | GIGABYTE | |
| MODELO | Radeon RX 9070 XT GAMING OC 16G | |
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 | |
| CLOCK | 2970 MHz | |
| GAME CLOCK | 2400 MHz | |
| BOOST CLOCK HASTA | 3060 MHz | |
| GAME CLOCK HASTA | 2520 MHz | |
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 | |
| BUS | 256 bit | |
| VELOCIDAD | 20 Gbps | |
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 | |
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCIÓN | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 | |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 | |
| RESOLUCIÓN MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 | |
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 | |
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt | |
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
| DIMENSIONES | 288 x 132 x 56 mm | |
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm | |
| NÚMERO DE FANS | 3 | |
TARJETA DE VIDEO XFX RADEON SWFT210 RX6600 8GB GDRR6
S/ 932.24Características de TARJETA DE VIDEO XFX RADEON SWFT210 RX6600 8GB GDRR6
| Número de modelo | RX-66XL8LFDQ |
| Nombre del producto | AMD Radeon™ RX 6600 |
| Tipo de bus | PCI-E 4.0 a 8x |
| Velocidades de reloj | |
| Reloj base Hasta | 1626 MHz |
| Reloj de juego Hasta | 2044 MHz* |
| Reloj de impulso Hasta | 2491 MHz** |
| Procesadores de flujo | 1792 |
| Unidades de cómputo | 28 |
| Bus de memoria | 128 bit |
| Reloj de memoria | 14 Gbps |
| Tamaño de memoria | 8 GB |
| Tipo de memoria | GDDR6 |
| Perfil de tarjeta | Ranura doble |
| Solución térmica | Ventilador doble |
| DisplayPort | 1.4 con DSC |
| HDMI | 2.1 VRR y FRL |
| Salida | Display Port 3 |
| Salida | HDMI 1 |
| Alimentación | externa 1 conexión PCI-E de 8 pines. |
| Requisito mínimo de fuente de alimentación | XFX de 550 vatios. |
| Fuente de alimentación recomendada | PSU XFX de 650 W. |
| Certificaciones | RoHS |
| Tecnologías | Arquitectura AMD RDNA™ 2 |
| DirectX® 12 Ultimate | |
| Hardware Raytracing | |
| FidelityFX | |
| Radeon Anti-Lag | |
| Soporte para Microsoft® Windows® 10 Soporte | |
| para Microsoft® DirectX™ 12 | |
| Tecnología de 7 nm | |
| Memoria GDDR6 | |
| Soporte para PCI® Express 4.0 | |
| Tecnología AMD FreeSync™* | |
| DisplayPort™ 1.4 con DSC | |
| HDMI™ 2.1 VRR | |
| Transmisión de video hasta 8K | |
| AMD FidelityFX* | |
| Radeon™ Image Sharpening* | |
| Radeon™ Anti-Lag* | |
| Software Radeon™ | |
| Optimizaciones del controlador de juegos Soporte para | |
| OpenGL 4.5 | |
| Soporte para OpenCL |
Tinta Brother BT5001C Cyan 48.8ml Brother
S/ 41.69| Marca | BROTHER | |
| Modelo | BT5001C | |
| Compatible |
| |
| Color | CYAN |
Tinta Brother BT5001M Magenta 48.8ml Brother
S/ 41.69| Marca | BROTHER | |
| Modelo | BT5001M | |
| Compatible |
| |
| Color | MAGENTA |
Tinta Brother BT5001Y Yellow 48.8ml Brother
S/ 41.69| Marca | BROTHER | |
| Modelo | BT5001Y | |
| Compatible |
| |
| Color | YELLOW |
TINTA BROTHER LC-105C CYAN 1.200 PAGINAS
S/ 100.36| Marca | BROTHER |
| Modelo | LC-105C |
| Compatible | MFC-J4510DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW. |
| Color | CYAN |
TINTA BROTHER LC-105M MAGENTA 1.200 PAGINAS
S/ 100.36| Marca | BROTHER |
| Modelo | LC-105M |
| Compatible | MFC-J4510DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW. |
| Color | MAGENTA |
TINTA BROTHER LC-105Y YELLOW 1.200 PAGINAS
S/ 100.36| Marca | BROTHER |
| Modelo | LC-105Y |
| Compatible | MFC-J4510DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW. |
| Color | YELLOW |
TINTA BROTHER LC-107BK NEGRO 1.200 PAGINAS
S/ 150.54| Marca | BROTHER |
| Modelo | LC-107BK |
| Compatible | MFC-J4510DW, MFC-J4310DW, MFC-J4410DW, MFC-J4610DW, MFC-J4710DW. |
| Color | NEGRO |
Tinta Canon CLI-126 Black
S/ 65.62| Marca | CANON | |
| Modelo | CLI-126 Black | |
| Compatible |
| |
| Color | NEGRO |
Tinta Canon CLI-126 Cian
S/ 65.62| Marca | CANON | |
| Modelo | CLI-126 | |
| Compatible |
| |
| Color | Cian |
Tinta Canon CLI-126 Grey
S/ 65.62| Marca | CANON | |
| Modelo | CLI-126 Grey | |
| Compatible |
| |
| Color | Grey |
Tinta Canon CLI-126 Magenta
S/ 65.62| Marca | CANON | |
| Modelo | CLI-126 Magenta | |
| Compatible |
| |
| Color | Magenta |
Tinta Canon CLI-126 Yellow
S/ 65.62| Marca | CANON | |
| Modelo | CLI-126 Yellow | |
| Compatible |
| |
| Color | Yellow |
TINTA CANON GI-16 BK C M Y CABEZAL PH-S MAXI KIT GX6010/GX7010
S/ 965.00| Marca | CANON |
| Modelo | CABEZAL+TINTAS GI-16 |
| Compatible | MAXIFY GX6010 / MAXIFY GX7010 / MAXIFY GX5010 |
| Color | NEGRO Y COLOR |
Tinta Canon PFI-050C Cyan TC-20 / TC-20M Original
S/ 308.80| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-050C |
| Compatible | imagePROGRAF TC-20 /TC-20M |
| Color | CYAN |
Tinta Canon PFI-050M Magenta TC-20 / TC-20M Original
S/ 308.80| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-050M |
| Compatible | imagePROGRAF TC-20 /TC-20M |
| Color | MAGENTA |
Tinta Canon PFI-050Y Yellow TC-20 / TC-20M Original
S/ 308.80| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-050Y |
| Compatible | imagePROGRAF TC-20 /TC-20M |
| Color | YELLOW |
Tinta Canon PFI-120BK Negro ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305
S/ 586.72| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-120BK |
| Compatible | Canon ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305 |
| Color | NEGRO |
Tinta Canon PFI-120C Cyan ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305
S/ 586.72| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-120C |
| Compatible | Canon ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305 |
| Color | CYAN |
Tinta Canon PFI-120M Magenta ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305
S/ 586.72| Marca | CANON |
| Modelo | PFO-120M |
| Compatible | Canon ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305 |
| Color | MAGENTA |
Tinta Canon PFI-120MBK Negro Mate ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305
S/ 586.72| Marca | CANON |
| Modelo | PFI-120MBK |
| Compatible | Canon ImagePrograf TM-200 / TM-205 / TM-300 / TM-305 |
| Color | NEGRO MATE |













