Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
Cartucho de tóner original HP LaserJet 415A Yellow
S/ 772.00| Marca | HP |
| Modelo | 415A |
| Compatible | HP Color – Laser Jet Pro M454dn / M454dw / M479dw / M479fnw / M479fdn / 479fdw |
| Color | YELLOW |
Cartucho de Toner Ricoh PC600 CYAN– 408311 P C600 C Original
S/ 559.70| Marca | RICOH |
| Modelo | 408311 |
| Compatible | Ricoh P C600 / Savin P C600 / Lanier P C600 |
| Color | CYAN |
Cartucho de Toner Ricoh PC600 CYAN– 408313 P C600 Y Original
S/ 559.70| Marca | RICOH |
| Modelo | 408313 |
| Compatible | Ricoh Im430, P502 Sp C252Dn,C262Dn |
| Color | YELLOW |
Cartucho de Toner Ricoh PC600 MAGENTA– 408312 P C600 M Original
S/ 559.70| Marca | RICOH |
| Modelo | 408312 |
| Compatible | Ricoh P C600 / Savin P C600 / Lanier P C600 |
| Color | MAGENTA |
Cartucho de Toner Ricoh PC600 Negro – 408310 P C600 BK Original
S/ 559.70| Marca | RICOH |
| Modelo | 408310 |
| Compatible | Ricoh P C600 / Savin P C600 / Lanier P C600 |
| Color | NEGRO |
Cartucho de Toner Xerox 006R04677 Black C410 , C415
S/ 579.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 006R04677 |
| Compatible | Xerox C410 , C415 |
| Color | NEGRO |
CARTUCHO TINTA EPSON R04L22A T941220-AL CYAN 38ML
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T941220-AL |
| Compatible | WF- C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790. |
| Color | CYAN |
CARTUCHO TINTA EPSON R04L32A T941320-AL MAGENTA 38ML
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T941320-AL |
| Compatible | WF- C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790. |
| Color | MAGENTA |
CARTUCHO TINTA EPSON R04L42A T941420-AL YELLOW 38ML
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T941420-AL |
| Compatible | WF- C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790. |
| Color | YELLOW |
CARTUCHO TINTA EPSON R04X12A T942120-AL NEGRO 136ML
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T942120-AL |
| Compatible | WF- C5210, WF-C5290, WF-C5710, WF-C5790. |
| Color | NEGRO |
CARTUCHO TINTA EPSON T748XXL120 748XXL NEGRO
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T748XXL120 |
| Compatible | WF-8090, WF-8590, WF-6090, WF-6590. |
| Color | NEGRO |
CARTUCHO TINTA EPSON T748XXL220 748XXL CYAN
S/ 262.48| Marca | EPSON |
| Modelo | T748XXL220 |
| Compatible | WF-8090, WF-8590, WF-6090, WF-6590. |
| Color | CYAN |
CARTUCHO TINTA EPSON T748XXL320 748XXL MAGENTA
S/ 262.48| Marca | EPSON |
| Modelo | T748XXL320 |
| Compatible | WF-8090, WF-8590, WF-6090, WF-6590. |
| Color | MAGENTA |
CARTUCHO TINTA EPSON T748XXL420 748XXL YELLOW
S/ 262.48| Marca | EPSON |
| Modelo | T748XXL420 |
| Compatible | WF-8090, WF-8590, WF-6090, WF-6590. |
| Color | YELLOW |
CARTUCHO TINTA EPSON T788XXL120 788XXL NEGRO
S/ 212.30| Marca | EPSON |
| Modelo | T788XXL120 |
| Compatible | WF-5620, WF-5690, WF-5110, WF-5190. |
| Color | NEGRO |
CARTUCHO TINTA EPSON T788XXL220 788XXL CYAN
S/ 220.02| Marca | EPSON |
| Modelo | T788XXL220 |
| Compatible | WF-5620, WF-5690, WF-5110, WF-5190. |
| Color | CYAN |
CARTUCHO TINTA EPSON T788XXL320 788XXL MAGENTA
S/ 220.02| Marca | EPSON |
| Modelo | T788XXL320 |
| Compatible | WF-5620, WF-5690, WF-5110, WF-5190. |
| Color | MAGENTA |
CARTUCHO TINTA EPSON T788XXL420 788XXL YELLOW
S/ 220.02| Marca | EPSON |
| Modelo | T788XXL420 |
| Compatible | WF-5620, WF-5690, WF-5110, WF-5190. |
| Color | YELLOW |
Cartucho Toner Xerox 3550 106R01531 Negro
S/ 1,138.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R01531 |
| Compatible | Xerox WorkCentre 3550 |
| COLOR | NEGRO |
CASE ANTRYX CHROME STORM SENTRY ARGB S/FUENTE
S/ 227.04Características de CASE ANTRYX CHROME STORM SENTRY ARGB S/FUENTE
| CHASIS | SPCC 0,7 mm, interior de pintura negra del chasis |
| COLOR DISPONIBLE | Negro |
| PANEL LATERAL DE VIDRIO TEMPLADO CON SOPORTES DE GOMA | |
| PUERTOS SUPERIORES | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| BAHÍAS DE UNIDAD DE 5,25″ | 0 |
| BAHÍAS PARA UNIDADES DE 3,5″ | 2 (diseño sin herramientas) |
| BAHÍAS PARA UNIDADES DE 2,5″ | 5 (2 de jaulas combinadas HDD/SSD) |
| RANURAS DE EXPANSIÓN | 7 |
| PUERTOS DE VENTILADOR | frontal 3 x 12 cm (ventilador ARGB x 3), trasero 1 x 12 cm (opcional), superior 2 x 12 cm (opcional) y caja de fuente de alimentación 2 x 12 cm (opcional) |
| TIPO M/B | E-ATX, ATX, ATX completo, placa base Micro ATX |
| TAMAÑO DE LA CAJA | 447 mm x 220 mm x 510 mm (largo x ancho x alto). |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 530M USB 3.0 ( AC-E530M-350CP)
S/ 134.16Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 530M USB 3.0 ( AC-E530M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 550M USB3.0 ( AC-E550M-350CP)
S/ 134.16Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 550M USB3.0 ( AC-E550M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
S/ 130.72Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 570M USB3.0 ( AC-E570M-350CP)
| Chassis | SPCC 0.45mm, interior de pintura negra del chasis |
| Puertos superiores | USB3.0 x 1, USB2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″ | 1 (expuesta) |
| Bahías de Unidad de 3.5″ | 2 (HDD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″ | 2 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 4 |
| Puertos de ventilador | Delantero 1 x 12 cm (Opcional), Trasero 1 x 8 cm (instalado), Lateral 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | placa base M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 270 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 140 mm |
| Tamaño del Case | L325 * W173 * H350mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 620 USB3.0 ( AC-E620-350CP )
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 620 USB3.0 ( AC-E620-350CP )
| Chasis | SPCC 0,5 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Puertos de E/S | USB 3.0 x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (HDD) |
| Bahías para unidades de 2,5″ | 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | 1 trasero de 12 cm (instalado) |
| Tipo M/B | placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 160 mm |
| Tamaño de la caja | L390 * W180 * H410mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 630 USB3.0 (AC-E630-350CP)
S/ 161.68Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 630 USB3.0 (AC-E630-350CP)
| Chasis: | SPCC 0,5 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible: | Negro |
| Puertos de E/S: | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, micrófono + audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″: | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″: | 2 (HDD) |
| Bahías para unidades de 2,5″: | 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión: | 7 |
| Puertos de ventilador: | 2 delanteros de 12 cm (opcional), 1 trasero de 12 cm (instalado), 1 lateral de 12 cm (opcional) |
| Tipo M/B: | placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA: | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud: | 160 mm |
| Tamaño de la caja: | L390 * W180 * H410mm |
CASE ANTRYX ELEGANT 350W 670 C/VENTANA, USB3.0 AC-E670P-350CP
S/ 151.36Características de CASE ANTRYX ELEGANT 350W 670 C/VENTANA, USB3.0 AC-E670P-350CP
| Color disponible | Negro |
| Puertos de E/S | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, micrófono + audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″ | 1 expuesta |
| Bahías para unidades de 3,5″ / 2,5″ | 2 (HDD) / 3 (SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Delantero 2 x 12 cm (instalado 1 x 12 cm), Trasero 1 x 12 cm (Opcional) |
| Tipo M/B | Placa base ATX/M-ATX/ITX |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 330 mm |
| Admite CPU Cooler longitud | 160 mm |
| Tamaño de la caja | L390 * W180 * H410mm |
CASE ANTRYX FX 800 INFINITY ARGB FAN X4 USB TIPO-C (AC-FX800K) BLACK S/FUENTE
S/ 268.32Características de CASE ANTRYX FX 800 INFINITY ARGB FAN X4 USB TIPO-C (AC-FX800K) BLACK S/FUENTE
| Numero de parte: AC-FX800K |
| Color disponible: Negro/Blanco |
| Chassis: SPCC 0.6 – 0.7mm, interior de pintura negra del chasis |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB Tipo C x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 1, Micrófono + Audio HD x 1 |
| Bahías para unidades de 5,25″: 0 |
| Bahías de unidad de 3,5″: 2 |
| Bahías de unidad de 2,5″: 3 |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12cm (ventilador ARGB efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12cm (ventilador ARGB efecto infinito instalado x 1), superior 3 x 12cm / 2 x 14cm (opcional), inferior 3 x 12cm / 2 x 14cm (opcional) |
| Tipo de placa madre: E-ATX, ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 443mm x 277mm x 437mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX FX 970 PRO 2 VIDRIO TEMPLADO ARGB FAN USB TIPO-C AC-FX970KP S/FUENTE
S/ 405.92Características de CASE ANTRYX FX 970 PRO 2 VIDRIO TEMPLADO ARGB FAN USB TIPO-C AC-FX970KP S/FUENTE
| PN: AC-FX970KP |
| Chassis: SPCC 0.8-0.9mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB Type C x 1, USB3.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 3 (en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 4 (en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión: 8 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12cm / 3 x 14cm (ventilador de 14cm ARGB efecto infinito instalado x 3), trasero 2 x 12cm / 2 x 14cm (ventilador de 14cm ARGB efecto infinito instalado x 2), superior 3 x 12cm (opcional), inferior 3 x 12cm / 3 x 14cm (opcional), caja PSU 2 x 12cm / 2 x 14cm (opcional). |
| Tipo de Tarjeta Madre: E-ATX, ATX, M-ATX |
| Tamaño de la caja: 491 mm x 245 mm x 548 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX FX SENTRY PLUS ARGB FAN X4 AC-FX260PK S/FUENTE
S/ 230.48Características de CASE ANTRYX FX SENTRY PLUS ARGB FAN X4 AC-FX260PK S/FUENTE
| PN | AC-FX260PK |
| Chasis | SPCC 0,7 mm, interior de pintura negra del chasis |
| Color disponible | Negro |
| Panel lateral de vidrio | templado con soportes de goma |
| Puertos superiores | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de unidad de 5,25″ | 0 |
| Bahías para unidades de 3,5″ | 2 (2 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías para unidades de 2,5″ | 7 (2 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión | 7 |
| Puertos de ventilador | Frontal 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12 cm / 1 x 14 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 1), superior 2 x 12 cm / 2 x 14 cm (opcional), inferior 2 x 12 cm (opcional) |
| Tipo M/B | E-ATX, ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja | 447 mm x 220 mm x 510 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX FX650 ARGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-FX650K S/FUENTE
S/ 251.12Características de CASE ANTRYX FX650 ARGB FAN X4 VIDRIO TEMPLADO AC-FX650K S/FUENTE
| PN: AC-FX650K |
| Chassis: SPCC 0.5-0.7mm, interior de pintura negra del chasis |
| Colores disponibles: Negro / Blanco |
| Panel frontal y lateral: Vidrio templado |
| Puertos superiores: USB3.0 x 2, USB2.0 x 1, Mic+Audio x 1 |
| Bahías de Unidad de 5.25″: 0 |
| Bahías de Unidad de 3.5″: 2 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Bahías de Unidad de 2.5″: 3 (1 en rack multifuncional HDD/SSD) |
| Ranuras de expansión: 7 |
| Puertos de ventilador: Lateral 3 x 12 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 3), trasero 1 x 12 cm (ventilador ARGB con efecto infinito instalado x 1), superior 3 x 12 cm / 2 x 14 cm (opcional), inferior 3 x 12 cm (opcional) |
| Tipo de Tarjeta Madre: ATX, M-ATX, ITX |
| Tamaño de la caja: 440 mm x 212 mm x 490 mm (largo x ancho x alto) |
CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U BLACK USB 3.0 AC-XS100UK-300CRP1
S/ 147.92Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U BLACK USB 3.0 AC-XS100UK-300CRP1
| Panel frontal | ABS + letras |
| Panel lateral | perforado |
| Chasis | SPCC 0,5 mm, pintura interior negra |
| Puerto frontal | USB3.0 x 1 + USB2.0 x 1 + Audio HD |
| Puerto PSU | Superior / SFX (incluido) |
| Puertos de ventilador | 1 x 8 cm superior (opcional)/ 1 x 8 cm inferior (opcional) |
| Drive Bays | 5,25” expuesto: 1 / 3,5” expuesto: 0 /3,5” oculto: 1 / 2,5” SSD: 1 |
| Ranuras de expansión PCI | 4 |
| Tamaño del chasis | L380*W100*H300 mm |
| Tamaño de la caja | L420*W110*H305 mm |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 252 mm |
| Soporte CPU Cooler Altura | 75 mm |
CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U SILVER USB 3.0 AC-XS100US-300CRP1
S/ 151.36Características de CASE ANTRYX MINI XTREME 300W MATX XS-100U SILVER USB 3.0 AC-XS100US-300CRP1
| Panel frontal | ABS + letras |
| Panel lateral | perforado |
| Chasis | SPCC 0,5 mm, pintura interior negra |
| Puerto frontal | USB2.0 x 2 + Audio HD |
| Lector de tarjetas | Incluido |
| Puerto PSU | Superior / SFX (incluido) |
| Puertos de ventilador | 1 x 8 cm superior (opcional)/ 1 x 8 cm inferior (opcional) |
| Drive Bays | 5,25” expuesto: 1 / 3,5” expuesto: 0 /3,5” oculto: 1 / 2,5” SSD: 1 |
| Ranuras de expansión PCI | 4 |
| Tamaño del chasis | L380*W100*H300 mm |
| Tamaño de la caja | L420*W110*H305 mm |
| Admite longitud de tarjeta VGA | 252 mm |
| Soporte CPU Cooler Altura | 75 mm |




















