Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
Toner Xerox 6700 Yellow 106R01525
S/ 1,524.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R01525 |
| Compatible | toner xerox 106R01526 black, Toner Xerox 6700, Toner Xerox phaser 6700 |
| Color | YELLOW |
Toner Xerox c625 006R04620 Standar Negro 8K Original
S/ 0.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 006R04620 |
| Compatible | Xerox Versalink C625 |
| Color | NEGRO |
Toner Xerox c625 006R04621 Standar Cyan 8K Original
S/ 0.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 006R04621 |
| Compatible | Xerox Versalink C625 |
| Color | CYAN |
Toner Xerox c625 006R04622 Standar Mageta 8K Original
S/ 0.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 006R04622 |
| Compatible | Xerox Versalink C625 |
| Color | MAGENTA |
Toner Xerox c625 006R04623 Standar Yellow 8K Original
S/ 0.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 006R04623 |
| Compatible | Xerox Versalink C625 |
| Color | YELLOW |
TONER XEROX Phaser (4600/4620) 106R01536 ALTA CAPACIDAD
S/ 1,551.72| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R01536 |
| Compatible | Xerox Phaser 4600, 4620 |
Toner Xerox Phaser 6700 CYAN 106R01523
S/ 1,524.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R01523 |
| Compatible | toner xerox 106R01526 black, Toner Xerox 6700, Toner Xerox phaser 6700 |
| Color | CYAN |
Toner Xerox Workcentre 3040 / 3045 / 3010 106R02180 1000 pg
S/ 347.40| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R02180 |
| Compatible | Xerox WorkCenter 3045, 3040, 3010 |
| Color | NEGRO |
Toner Xerox Workcentre 3045 /3010 / 3040 106R02182 Alta Capacidad
S/ 463.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R02182 |
| Compatible | Xerox WorkCenter 3045, 3040, 3010 |
| Color | NEGRO |
Toner Xerox WorkCentre 3550 Negro Standar
S/ 494.08| Marca | XEROX |
| Modelo | 106R01529 |
| Compatible | Xerox WorkCentre 3550 |
| Color | NEGRO STANDAR |
Toner Yellow T02 – Canon IPR C10010VP Rendimiento 43.000 Paginas
S/ 521.10| Marca | CANON |
| Modelo | T02 YELLOW |
| Compatible | ImagePress C8000VP, ImagePress C9010VP, ImagePress 10000VP, ImagePress 10010VP |
| Color | YELLOW |
TRIPACK BROTHER BT5001-3PK Cyan, Yellow, Magenta
S/ 108.08| Marca | BROTHER | |
| Modelo | BT5001 3PK | |
| Compatible |
| |
| Color | MAGENTA, CYAN, YELLOW |
Tripack de Tintas Brother BTD100CL 3PK Colores
S/ 108.08| Marca | BROTHER |
| Modelo | BTD100CL-3PK |
| Compatible | Impresoras Brother DCP-T230, DCP-T430W, DCP-T530DW, DCP-T536DW, DCP-T730DW y MFC-T930DW |
| Color | YELLOW / CYAN / MAGENTA |
Ttinta HP CZ104AL TriColor 662 Rendimiento 100 Paginas.
S/ 57.90| Marca | HP |
| Modelo | CZ104AL |
| Compatible | 2515, 3515, 1515, 1015, 2545, 3545. |
| Color | TRICOLOR |
Unidad De Imagen Kyocera DK-1150 Ecosys M2040dn / M2640idw Drum Unit
S/ 791.30| Marca | KYOCERA |
| Modelo | DK-1150 |
| Compatible | KYOCERA Kyocera Ecosys M2040dn, M2540dw, M2635dw, M2640idw, P2040dw, P2235dw |
| Color | NEGRO |
Unidad De Imagen KYOCERA DK-8505 – 90,000 Paginas.
S/ 0.00| Marca | KYOCERA |
| Modelo | DK-8505 |
| Compatible | Kyocera TASKalfa 3050ci, 3550ci, 3551ci, 4550ci, 4551ci, 5550ci, 5551ci |
| Color | NEGRO |
UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 50F0Z00 500Z PARA MS310DN
S/ 250.90| Marca | lexmark |
| Modelo | 50F0Z00 |
| Compatible | MX611de, MX410de, MX610de, MX510de |
| Color | NEGRO |
UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK 52D0Z00 520Z PARA MX812DXE
S/ 270.20| Marca | lexmark |
| Modelo | 52F0Z00 |
| Compatible | MX812de/MX811dfe/MX810de/MX710de/MX711de. |
| Color | NEGRO |
Unidad De Imagen Lexmark 66S0Z00 ms631, mx632 75,000 paginas
S/ 231.60| Marca | LEXMARK |
| Modelo | 66S4Z00 |
| Compatible | Lexmark Ms631, Ms632, Mx632 |
| Color | NEGRO |
Unidad De Imagen PANTUM DL-425X Negro 25,000 Paginas.
S/ 0.00| Marca | PANTUM | ||
| Modelo | DL-425X | ||
| Compatible |
| ||
| Color | NEGRO |
Unidad De Imagen Ricoh M 400 / M 400FW (25B3494) Drum Unit 40,000 Páginas
S/ 0.00| Marca | RICOH |
| Modelo | 25B3494 |
| Compatible | Ricoh M 400, M400FW |
| Color | NEGRO |
Unidad De Imagen Xerox 013R00699 VersaLink B620 / B625 Black
S/ 937.98| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00699 |
| Compatible | Xerox VersaLink B620, B625 |
| Color | NEGRO |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
S/ 235.64Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON NV3 1TB 6000MB/S NVME M.2 PCI.E SNV3S/1000G
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades | 1TB |
| Velocidad secuencial de lectura/escritura | 1TB – 6,000/4,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)3 | 1TB a 320TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |
UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
S/ 306.16Características de UNIDAD EN ESTADO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000/ 1000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 1TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | cable USB-C a USB-A de 12” |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS, Android, iOS/iPadOS (v.13+) |







