Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
DRUM KIT CANON GPR-42/GPR-43 NEGRO 176.000 PAGINAS
S/ 887.80| Marca | CANON |
| Modelo | DRUM GPR-42/GPR-43 |
| Compatible | IR Advance 4045, 4057. |
| Color | NEGRO |
DRUM KIT CANON GPR-54 NEGRO 35.500 PAGINAS
S/ 860.78| Marca | CANON |
| Modelo | DRUM GPR-54 |
| Compatible | image RUNNER 1435i, image RUNNER 1435iF, image RUNNER 1435P |
| Color | NEGRO |
DRUM TAMBOR XEROX 013R00655 DOCUCOLOR 700 50.000 PAGINAS
S/ 0.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00655 |
| Compatible | Docucolor 700 |
| Color | NEGRO |
DRUM TAMBOR XEROX 013R00679 PARA B1025 80,000 PAGINAS
S/ 1,428.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 013r00679 |
| Compatible | xerox b1022/b1025 |
| Color | NEGRO |
DRUM TAMBOR XEROX 013R00686 ALTALINK B8100, B8145, B8155, B8170
S/ 965.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00686 |
| Compatible | AltaLink B8100, B8145, B8155, B8170 |
| Color | NEGRO |
DRUM TAMBOR XEROX 013R00690 PARA B310/B315 40,000 PAGINAS
S/ 328.10| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00690 |
| Compatible | Xerox B305/B310/B315 |
| Color | NEGRO |
DRUM TAMBOR XEROX 013R00691 PARA B230/B225/B235 12,000 PAGINAS
S/ 366.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00691 |
| Compatible | Xerox B225/B230/B235 |
| Color | NEGRO |
Drum xerox 013R00591 PARA WC 5325 / 5330 / 5335 rendimiento 96.000 paginas
S/ 1,659.80| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00591 |
| Compatible | Work Centre 5325, 5330, 5335 |
| Color | BLACK |
Drum Xerox 013R00662 WorkCentre 7545/7556
S/ 1,235.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00662 |
| Compatible | Xerox WorkCentre 7830, 7835, 7845, 7855 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 013R00675 ALTALINK B8045/55/65/75/90
S/ 1,235.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00675 |
| Compatible | ALTALINK B8045, B8055, B8065, B8075, B8090 |
| Color | NEGRO |
Drum Xerox 013R00687 Para B7125, B7130, B7135
S/ 1,235.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00687 |
| Compatible | VersaLink B7125, B7130, B7135 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 013R00688 RENDIMIENTO 87,000 PAGINAS
S/ 1,266.08| Marca | XEROX |
| Modelo | 013R00688 |
| Compatible | Xerox C7120, C7125, C7130 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 101R00432 WC 5016/5020 22.000 PAGINAS
S/ 1,022.90| Marca | XEROX |
| Modelo | 101R00432 |
| Compatible | WC 5016, WC5020. |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 101R00474 NEGRO 10.000 PAGINAS
S/ 386.00| Marca | XEROX |
| Modelo | 101R00474 |
| Compatible | WorkCentre 3225, Phaser 3260 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 101R00554 NEGRO 65.000 PAGINAS
S/ 463.20| Marca | XEROX |
| Modelo | 101R00554 |
| Compatible | B400/B405 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 101R00555 NEGRO 30.000 PAGINAS
S/ 366.70| Marca | XEROX |
| Modelo | 101R00555 |
| Compatible | WorkCentre 3335/3345 Phaser 3330 |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 113R00670 PHASER 5500/5550
S/ 1,775.60| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00670 |
| Compatible | PHASER 5550, PHASER 5500. |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 113R00779 PARA VERSALINK B7025 B7030 B7035
S/ 1,304.68| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00779 |
| Compatible | VERSALINK B7025, VERSALINK B7030, VERSALINK B7035. |
| Color | NEGRO |
DRUM XEROX 113R00780 CMYK VERSALINK C7020 C7025
S/ 1,466.80| Marca | XEROX |
| Modelo | 113R00780 |
| Compatible | Versalink C7020, Versalink C7025 | C7025I, Versalink C7030 |
| Color | NEGRO |
FOTOCONDUCTOR LEXMARK 54G0P00 MX911DE 125.000 PAGINAS
S/ 328.10| Marca | lexmark |
| Modelo | 54G0P00 |
| Compatible | MS911de, MX910de, MX912dxe, MX911dt |
| Color | NEGRO |
FOTOCONDUCTOR LEXMARK 56F0Z00 MS321 60.000 PAGINAS
S/ 328.10| Marca | lexmark |
| Modelo | 56F0Z00 |
| Compatible | MS321, MS421, MS521, MS621, MX321, MX421, MX522, MX622 |
| Color | NEGRO |
FOTOCONDUCTOR LEXMARK 58D0Z00 MS821DN 150.000 PAGINAS
S/ 366.70| Marca | lexmark |
| Modelo | 58D0Z00 |
| Compatible | MS821DN, MS823, MS826, MX722, MX822, MX826 |
| Color | NEGRO |
FUENTE DE PODER ANTRYX 650W KIRIN 80PLUS BRONZE AP-KB650
S/ 192.64Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 650W KIRIN 80PLUS BRONZE AP-KB650
| Modelo | Kirin 650W |
| Capacidad | 650w |
| Número de pieza | AP-KB650 |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.9 |
| Tiempo de espera | > 10ms |
| Eficiencia | Hasta %85 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OTP/OPP/SCP |
| Normativa | CE / RoSH / TUV / CB / CCC |
| Tipo de ventilador | Cojinete de manguito de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 CPU 4+4 pines x 1 PCI-e 6+2 pines x 2 SATA x 8 |
ADICIONAL
| Certificación 80 Plus Bronze, define el compromiso de Antryx con el diseño y la producción de fuentes de alimentación ecológicas |
| Alta eficiencia, curva de eficiencia: 82% – 85% – 82%, eficiencia mínima 82% |
| Condensador japonés, el condensador japonés de alta calidad mejora la confiabilidad |
| Compatible con Intel, actualizado a ATX v2.31 Intel |
| Entrada de CA universal: rango completo, enchufar y operar de forma segura en cualquier parte del mundo: 100-240v |
| Tecnologías multi-GPU compatibles: conectores PCI-E de 6 pines y 8 pines para admitir todas las plataformas de GPU |
| Diseño de energía verde, para cumplir con ErP 2010 y todas las nuevas regulaciones de ahorro de energía CE |
| Carril único de +12 V, proporciona la mejor potencia de salida, estabilidad y compatibilidad con el hardware |
| Diseño de protección múltiple, protección contra sobretemperatura (OTP), protección contra sobrevoltaje (OVP), protección contra sobrealimentación (OPP), protección contra cortocircuitos (SCP) |
| Filtro EMI de doble capa, filtro EMI dual que elimina la distorsión y el ruido eléctrico |
| Cable flexible plano, para una mejor gestión de cables, reduce significativamente el desorden de cables en cajas y sistemas |
| Ventilador silencioso de 120 mm, ventilador de cojinete de manga de 120 mm que optimiza la reducción de ruido y el rendimiento térmico |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD LITE (GPW750S) No modular
S/ 251.12Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD LITE (GPW750S) No modular
| Modelo: | Kirin Gold Lite 750 |
| Capacidad: | 750W |
| Número de parte: | GPW750S |
| Tipo: | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión: | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada: | 100-240Vac |
| Corriente de entrada: | 10A |
| Frecuencia de entrada: | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC: | >0.96 |
| Tiempo de espera: | > 14ms |
| Eficiencia: | Hasta %90 |
| MTBF: | >100.000 horas |
| Protección: | OPP, OCP, OTP, OVP, SCP |
| Normativa: | CE / CB / TUV / CCC / FCC |
| Tipo de ventilador: | Rodamiento de cojinetes de 120 mm |
| Conectores: | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 8/(4+4) pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 3 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS BRONZE (AP-KB750)
S/ 220.16Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS BRONZE (AP-KB750)
| Modelo | Kirin 750W |
| Capacidad | 750w |
| Número de refacción | AP-KB750 |
| Tipo | Intel de factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | > 0,9 |
| Tiempo de espera | > 10 ms |
| Eficiencia | Hasta% 85 |
| MTBF | > 100,000 horas |
| Protección | OVP / OTP / OPP / SCP |
| Regulatorio | CE / RoSH / TUV / CB / CCC |
| Tipo de ventilador | Cojinete de manguito de 120 mm |
CONECTORES
| MB 20 + 4 pines x 1 |
| CPU 4 + 4 pines x 1 |
| PCI-e 6 + 2 pines x 4 |
| SATA x 8 |
| 4 pines periféricos x 3 |
| Disquete de 4 pines x1 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD (GPX750S)
S/ 302.72Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 750W KIRIN 80PLUS GOLD (GPX750S)
| Modelo | Kirin Gold 750W |
| Capacidad | 750w |
| Número de parte | GPX750S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, UVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / cTUV us / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 4 | |
| SATA x 8 | |
| 4 pines periféricos x 4 | |
| Disquete de 4 pines x1 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD GPX850S
S/ 354.32Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD GPX850S
| Modelo | Kirin Oro 850W |
| Capacidad | 850w |
| Número de parte | GPX850S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 12A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC activo PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, UVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / cTUV us / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento dinámico fluido de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 CPU 4+4 pines x 2 PCI-e 6+2 pines x 6 SATA x 8 4 pines periféricos x 4 Disquete de 4 pines x 1 |
FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD LITE GPW850S
S/ 282.08Características de FUENTE DE PODER ANTRYX 850W KIRIN 80PLUS GOLD LITE GPW850S
| Modelo | Kirin Gold Lite 850 |
| Capacidad | 850W |
| Número de parte | GPW850S |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 100-240Vac |
| Corriente de entrada | 10A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| PFC ACTIVO PFC | >0.96 |
| Tiempo de espera | > 14ms |
| Eficiencia | Hasta %90 |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OPP, OCP, OTP, OVP, SCP |
| Normativa | CE / CB / TUV / CCC / FCC |
| Tipo de ventilador | Rodamiento de cojinetes de 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 8/(4+4) pines x 2 | |
| PCI-e 6+2 pines x 3 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 |
FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
S/ 103.20Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B500W V3 ATX 2.3 BOX (AP-B500V3)
| Modelo: B500 V3 | |
| Capacidad: 500w | |
| Número de parte: AP-B500RV3S-RB | |
| Tipo: Intel De factor ATX V2.31 | |
| Dimensión: 150 x 140 x 86 mm | |
| Voltaje de entrada: 200-240Vac | |
| Corriente de entrada: 5A | |
| Frecuencia de entrada: 47 – 63 Hz | |
| PFC ACTIVO PFC: > No Incluye | |
| Tiempo de espera: > 17ms | |
| Eficiencia: 75% a carga típica | |
| MTBF: >100.000 horas | |
| Protección: OVP/OPP/SCP | |
| Normativa: CE / FCC | |
| Tipo de ventilador: Cojinete de manguito de 120 mm | |
| Conectores: | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 4 | |
| 4 pines periféricos x 2 | |
| Disquete de 4 pines x 1 | |
FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
S/ 120.40Características de FUENTE DE PODER ANTRYX B600W ATX 2.3 BOX (AP-B600RBV)
| Modelo | B600 (Caja al por menor) |
| N/P | AP-B600RBV |
| Tipo | Intel De factor ATX V2.31 |
| Dimensión | 150 x 140 x 86 mm |
| Voltaje de entrada | 200-240Vac |
| Corriente de entrada | 5A |
| Frecuencia de entrada | 47 – 63 Hz |
| Tiempo de espera | > 17ms |
| Eficiencia | 75% a carga típica |
| MTBF | >100.000 horas |
| Protección | OVP/OPP/SCP |
| Reglamentario | CE / FCC |
| Tipo de ventilador | 120 mm |
| Conectores | MB 20+4 pines x 1 |
| CPU 4+4 pines x 1 | |
| PCI-e 6+2 pines x 2 | |
| SATA x 6 | |
| 4 pines periféricos x 3 | |
| Disquete de 4 pines x1 |














