Filtrar por Precio
Filtrar por Marca
- 3NSTAR 1
- ADVANCE 2
- AMD 5
- ANTRYX 37
- ASUS 27
- AVATEC 1
BROTHERBROTHER 103- CANON 172
- COMPATIBLE 121
- DEEPCOOL 1
DELLDELL 4- DYNABOOK 1
EPSONEPSON 171- FIVEX 221
- GAMEMAX 1
- GIGABITE 7
- GSKILL 5
- HALION 1
- HIKSEMI 11
HPHP 602- IMPRESORA HP LASER 4RY23A 1
- INTEL 23
- KINGSTON 19
- KONICA MINOLTA 60
KYOCERAKYOCERA 84- LENOVO 7
- LEXAR 2
lexmarklexmark 43- LG 19
- LOPEN 1
- MSI 3
- NINEBOT 1
- PANTUM 2
- PATRIOT 5
- Ricoh 48
- SAMDISK 1
- SAMSUNG 49
- SHARP 3
- SINDOH 1
- TEROS 12
- TONER ORIGINAL 3
- TOSHIBA 15
- VIEWSONIC 2
- WESTERDIGITAL 1
XEROXXEROX 177- XFX 1
Categorías
- Computadoras 152
- Laptops 30
- Monitores 50
- Sin Categoria 0
- Suministros 1847
- Accesorios 3
- Cabezales 43
- Caja de Mantenimiento 36
- Cintas 4
- Fusor 12
- Impresoras 29
- Reloj 1
- Scaner 1
- Scooter Electrico 1
- Tambor 80
- Tintas 438
- Tintas BROTHER 19
- Tintas CANON 90
- Tintas EPSON 124
- Tintas HP 205
- Toner 1189
CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
S/ 68.80Características de CASE TEROS SLIM TE-1034 BLACK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1034S | ||
| NÚMERO DE PARTE | EAN 0782752507494 | ||
| FACTOR DE FORMA | Mini Tower | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX | ||
| Mini-ITX | |||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 34.5 CM | |
| ANCHO | 16.5 CM | ||
| ALTO | 30 CM | ||
| PESO | 2.8 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHÍAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 11 CM | |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 18 CM | ||
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 4 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| MICRÓFONO | 1 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3 TIPO-A | 1 | ||
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 80 mm | |
| SOPORTE DE RADIADOR | SOPORTA RADIADOR | NO | |
| FORMATO DE FUENTE | ATX | ||
CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
S/ 79.12Características de CASE TEROS SLIM TE-1039 250W BK
| MARCA | TEROS | ||
| MODELO | TE-1039S | ||
| FACTOR DE FORMA | SLIM | ||
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX (Max. Profundo=21.5cm x Ancho=24.4cm) Mini-ITX | ||
| ORIENTACIÓN | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 36.5 CM | |
| ANCHO | 10 CM | ||
| ALTO | 29.5 CM | ||
| PESO | 3.67 KG | ||
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI | ||
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | SFX | |
| POTENCIA | 250 Watt | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC | ||
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 | |
| 4-PIN ATX 12V POWER | 1 | ||
| SATA POWER | 2 | ||
| PERIFÉRICOS (4 PINES) | 2 | ||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| MEDIDAS MÁXIMAS | LARGO TARJETA DE VIDEO | 14.48 CM | |
| LARGO FUENTE POWER | 15 CM | ||
| SLOTS DE EXPANSIÓN | 1 | ||
| PULSADORES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| HDD | |||
| PUERTOS | AUDIO | 1 | |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 | ||
| COLOR | NEGRO | ||
DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 199.52Características de DISCO DURO TOSHIBA 1TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio basics |
| Capacidad de almacenamiento | 1 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable usb / Guia de usuario |
| Plataforma de trabajo | mac os v.10.10.x+ Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 |
DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 258.00Características de DISCO DURO TOSHIBA 2TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de almacenamiento | 2 tb |
| Interface de conexión | Usb 3.0 |
| Formato | 2.5 pulgadas |
| Color | Negro |
| Presentación | Caja |
| Contenido | Cable Usb, Guia De Usuario |
| Plataforma de trabajo | Mac os v.10.10.x+ / Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 |
DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
S/ 409.36Características de DISCO DURO TOSHIBA 4TB EXTERNO CANVIO BASIC 3.0
| Modelo | Canvio Basics |
| Capacidad de Almacenamiento | 4 TB |
| Interface de Conexión | USB 2.0 / USB 3.0 |
| Fuente de Alimentación | Usb |
| Contenido | Cable Usb / Guía de Usuario |
| Plataforma de Trabajo | Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 |
| Dimensiones: Largo | Largo: 10.9 Cm / Ancho: 7.80 Cm / Alto: 1.95 Cm |
DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI 1TB EXTERNO TIPO-C 560MB/ S BLACK
| Interface: USB 3.1 Tipo-C |
| Capacidad: 1 TB |
| Velocidad de lectura: 560MB/s |
| Velocidad de Escritura: 500MB/s |
| máx. velocidad de transferencia: 450 MB/s |
| Dispositivos compatibles: Teléfono Android/Tableta Android/PC/Laptop |
| Sistemas compatibles: Windows / Mac / Android 4.0 y superior |
| Dimensiones:113 mm * 41 mm * 10 mm |
| Peso: 48g. |
DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
S/ 134.16Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI ELITE 512GB M.2 PCIE GEN 4 X 4 NVMEUP 7100MB/S
| Tamaño del producto | M.2 2280 |
| Capacidad | 512 GB |
| Lectura secuencial máxima (MB/s) | 6320 MB/s |
| Escritura secuencial máxima (MB/s) | 3111 MB/s |
| Máx. Ejecución: 4K IOPS de lectura | 583 K |
| Máx. Capacidad de escritura: 4K IOPS | 525 K |
| Consumo máximo de energía | 3,1 W |
| TBW | 375 TB |
| Medio de almacenamiento | NAND 3D |
| Interfaz | PCIe Gen 4 x 4 |
| Tiempo medio entre fallos | 2.000.000 de horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Peso | ≤7 g |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 196.08Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 1024GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 1TB |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 1024 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 550 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 470 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 75K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 75K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 340TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
S/ 106.64Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB NAND/ SATA III 6GB/ S
| Número de Parte | HS-SSD-WAVE (S) 512G |
| Tamaño del producto | 2,5 pulgadas |
| Interfaz | Sata III |
| Capacidad de disco | 512 GB |
| Máx. Sec. Lectura (MB/S) | 530 MB/s |
| Máx. Sec. Escritura (MB/S) | 450 MB/s |
| Máx. Corrió. IOPS de lectura 4K | 63K |
| Máx. Corrió. IOPS de escritura 4K | 69K |
| Medio de almacenamiento | 3D NAND |
| Total de bytes escritos (TBW) | 170TB |
| MTBF | 1.500.000 horas |
DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
S/ 116.96Características de DISCO SOLIDO HIKSEMI WAVE 512GB M.2 PCI-E 3500MB/S 1800MB/S
| Tamaño del producto: | M.2 2280 |
| Capacidad: | 512 GB |
| Lectura máxima en segundos (MB/S): | 3500 MB/s |
| Escritura Máxima Sec. (MB/S): | 1800 MB/s |
| Consumo máximo de energía: | 3,0 W |
| Medio de almacenamiento: | TLC 3D |
| Interfaz: | PCIe |
| Tiempo medio entre fallos: | 1.500.000 horas |
| Temperatura de funcionamiento: | 0-70℃ |
| Temperatura de almacenamiento: | -40 °C a 85 °C |
| Peso: | ≤7 g |
Disco Solido Kingston 120GB A400, SATA 6Gb/s, 2.5″, 7mm, TLC.
S/ 104.22| Marca | KINGSTON |
| Modelo | SSD 120GB |
| Compatible | hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura |
| Color | NEGRO |
Disco Solido Kingston 240GB A400, SATA 6Gb/s, 2.5″, 7mm, TLC.
S/ 146.68| Marca | KINGSTON |
| Modelo | SSD 240GB |
| Compatible | hasta 500 MB/s en lectura y 350 MB/s en escritura |
| Color | NEGRO |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
S/ 354.32Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 1TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/1000GB
| DESCRIPCIÓN | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO EXTERNA | |
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | XS1000 | |
| NÚMERO DE PARTE | SXS1000R/1000G | |
| CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO | 1 TB | |
| INTERFACES DE CONEXIÓN | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 1050 MB/Seg | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1000 MB/Seg | |
| CARACTERÍSTICAS | MÁXIMA PORTABILIDAD, COMPACTO Y CON UN PESO INFERIOR A 29g, ESTE ELEGANTE SSD, EN COLOR NEGRO, CABE EN LA PALMA DE LA MANO, LO QUE LE PERMITE LLEVAR SUS ARCHIVOS CONSIGO SIN ESFUERZO. | |
| RESPALDO DE ARCHIVOS CONFIABLE, LLÉVESELO CON USTED. TRANSFIERA Y ALMACENE SUS DOCUMENTOS, FOTOS DE GRAN TAMAÑO Y VÍDEOS SIN INTERRUPCIONES. | ||
| MAYOR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, AMPLIE SU BIBLIOTECA DIGITAL CON ALTAS CAPACIDADES DE HASTA 2TB PARA CONSERVAR LOS MOMENTOS MÁS PRECIADOS DE LA VIDA. | ||
| SOPORTE USB 3.2 GEN 2, ALCANZA VELOCIDADES DE LECTURA/ESCRITURA DE HASTA 1.050MB/SEG CON COMPATIBILIDAD CON VERSIONES ANTERIORES DE USB 3.2 GEN 1, LO QUE GARANTIZA UNA CONECTIVIDAD PERFECTA CON LOS DISPOSITIVOS ANTIGUOS. | ||
| MATERIAL DEL PRODUCTO | METAL + PLÁSTICO | |
| COMPATIBLE CON | WINDOWS 11, 10, MACOS (V.10.15.X +), LINUX (V. 4.4.X +), CHROME OS | |
| TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0 a 40°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO | -20 a 85 °C | |
| COLOR | ROJO | |
| DIMENSIONES | LARGO | 3.25 CM |
| ANCHO | 6.95 CM | |
| ALTO | 1.35 CM | |
| PESO | 28.7 gr | |
DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
S/ 491.92Características de DISCO SOLIDO KINGSTON SSD 2TB EXTERNO RED USB-TIPO-C /USB 3.2 SXS1000R/ 2000GB
| Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| Velocidad | Hasta 1.050 MB/s en lectura y 1.000 MB/s en escritura |
| NAND | 3D |
| Capacidades | 2TB |
| Dimensiones | 69,54 x 32,58 x 13,5 mm |
| Peso | 28,7 g |
| Material de la carcasa | Metal + plástico |
| Incluye | Cable (host) USB Tipo C (unidad) a USB Tipo A de 12” |
| Adaptador USB Tipo A a USB Tipo C | |
| Temperatura de servicio | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C ~ 85 °C |
| Compatible con | Windows® 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS™, Android™, iOS/iPadOS® (v.13+) |
DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
S/ 82.56Características de DISCO SOLIDO LEXAR 240GB SEQUENTIAL 550MB/S 2.5 SATA III LNQ100X240G-RNNNU
| Número de Parte | LNQ100X240G-RNNNU |
| Modelo | NQ100 |
| Capacidad de disco | 240GB |
| Interfaz | 2.5” SATA III (6Gb/s) |
| Performance | 240 GB – lectura secuencial hasta 550 MB/s |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C (32 °F a 158 °F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C-85°C (-40 °F a 185 °F) |
| Resistente a golpes | 1500 G, duración 0,5 ms, media onda sinusoidal |
| Resistente a vibraciones | 7~800 Hz, 3,08 Grm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X, Y, Z) |
| TBW | 240 GB: 84 TB |
| DWPD | 240 GB: 0,32 |
DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
S/ 227.04Características de DISCO SOLIDO LEXAR NM610 PRO 1TB M.2 2280 PCIe R 330MB/S W 2600MB/S
| Capacidad | 1TB |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | PCIe Gen3x4 |
| Velocidad | 1TB — lectura secuencial de hasta 3300MB/s |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C (32°F a 158°F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a 85°C (-40°F a 185°F) |
| Tamaño (La x An x Al) | 80 mm x 22 mm x 2.45 mm / 3.15” x 0.87” x 0.10” |
| Peso | 9g |
| Resistente a golpes | 1500G, duración 0,5 ms, onda semisinusoidal2 |
| Resistente a vibraciones | 10~2000 Hz, 1,5 mm, 20 G, 1 oct/min, 30 min/eje (X,Y,Z)2 |
| TBW | 1TB: 240TB |
| MTBF | 1,500,000 Hours |
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 1TB SATA III 6.0 Gb/s, 2.5/ 7mm P220S1TB25
S/ 213.28Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 1TB SATA III 6.0 Gb/s, 2.5/ 7mm P220S1TB25
| MARCA | PATRIOT | |
| MODELO | P220 | |
| NÚMERO DE PARTE | P220S1TB25 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S | |
| FORMATO | 2.5 PULGADAS | |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | SOPORTE DE TECNOLOGÍA SMART (SELF-MONITORING, ANALYSIS, AND REPORTING TECHNOLOGY) | |
| SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: WINDOWS 11 / 10 / 8.1 / 8.0* / 7* (*PODRIA REQUERIR DRIVERS BAJO CIERTAS CONDICIONES DEL SISTEMA) | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.96 x 0.70 CM | |
| PESO | 46 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
S/ 68.80Características de DISCO SOLIDO PATRIOT P220 256GB 2.5 SATA 3 P220S256G25
| Último controlador: SATA III |
| 2.5″ SATA III hacia atrás a SATA II |
| Comando de recorte compatible |
| Temperatura de funcionamiento: 0~70 °C |
| Compatible con versiones anteriores de SATA II |
| Información de SMARTHealth compatible |
| Sistema operativo compatible: Windows ® 7*/8.0*/8.1/10 |
DISCO SOLIDO SANDISK 1TB PLUS M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 SDSSDA3N-1T00-G26
S/ 209.84Características de DISCO SOLIDO SANDISK 1TB PLUS M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3.0 SDSSDA3N-1T00-G26
| MARCA | SANDISK |
| MODELO | SSD PLUS |
| NÚMERO DE PARTE | SDSSDA3N-1T00-G26 |
| CAPACIDAD | 1 TB |
| INTERFAZ | PCIe Gen 3.0 |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 3200 MB/S |
| FORMATO | M.2 2280 |
| DIMENSIONES | 3.15 x 0.866 x 0.094 cm |
| PESO | 0.012 lbs |
DISCO SOLIDO WESTER DIGITAL GREEN 1TB M.2 SN3000 NVMe 2280 PCIe Gen 4.0
S/ 219.13Características de DISCO SOLIDO WESTER DIGITAL GREEN 1TB M.2 SN3000 NVMe 2280 PCIe Gen 4.0
| DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | UNIDAD EN ESTADO SÓLIDO (SSD) | |
| MARCA | WESTERN DIGITAL | |
| MODELO | GREEN SN3000 NVMe | |
| NÚMERO DE PARTE | WDS100T4G0E | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 5000 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 4200 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | SANDISK QLC 3D NAND |
| COLOR | VERDE | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.0 × 2.21 × 0.23 cm | |
| PESO | 5.4 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C ~ 80° C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40° C ~ 85° C |















